Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
2701.001-2025 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2025 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 26.221.711/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DOS ÍNDICES DAS DESPESAS COM PESSOAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO (MDE), FUNDEB, MERENDA ESCOLAR, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, ARRECADAÇÕES PRÓPRIAS (IMPOSTOS E TAXAS), BEM COMO REPASSES DO MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, OBJETIVANDO PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE | 60.000,00 | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
0701.001-2025 | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2025 | DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 54.169.422/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA LEVANTAR DADOS SOBRE A SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS DAS REDES DE TELEFONIA E TORRES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 46.500,00 | 13/02/2025 | 31/12/2025 |
2º Aditivo 1409.01/2023-28 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2024 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 15.733,00 | 30/12/2024 | 30/12/2025 |
1º Aditivo 1409.01/2023-28 | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 12.643,40 | 30/12/2024 | 30/12/2025 |
1º Aditivo 0407.001/2024-01 | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-EPP | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, CONFORME CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0512.01/2023, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 1411.01/2023. | 3.500,00 | 30/12/2024 | 30/12/2025 |
1º Aditivo 2812.001-2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | M2A TECNOLOGIA LTDA -ME | 19.337.907/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCICIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÁS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE. | 7.800,00 | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
4º Aditivo 1204.01/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 30/09/2024 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - ME | 10.902.594/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLAMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE MERUOCA. | 216.891,33 | 30/09/2024 | 30/04/2025 |
1306.01/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E PLANEJAMENTO URBANO LTDA | 33.355.401/0001-86 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A LEI FEDERAL Nº 10.257/2001. JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS MUTUÁRIOS SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, REPRESENTANDO-OS JUNTO À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REGULARIZAÇÃO DE SEUS IMÓVEIS. CONJUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS CONTIDAS EM NÚCLEO URBANO INFORMAL NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.465/2017 E O DECRETO FEDERAL Nº 9.310/2018, CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL. | 148.900,00 | 23/08/2024 | 23/02/2025 |
0407.001/2024-01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-EPP | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, CONFORME CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0512.01/2023, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 1411.01/2023. | 3.500,00 | 10/07/2024 | 31/12/2024 |
2º Aditivo 2705.02/2022 | ADITIVO DE PRAZO | 28/06/2024 | CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | 19.440.697/0001-40 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO SISOBRAPREF À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DO SISTEMA ELETRONICO PORTAL E-CAC, CONFORME LEIS Nº. 8.212/91, Nº. 9.476/94, REGULAMENT6ADO PELO DECRETO DE Nº. 3.048/99 EM SEUS ARTIGOS 226, PARÁGRAFOS 1° E 2°, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 48.000,00 | 28/06/2024 | 30/06/2025 |
1004.001/2024-01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2024 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - ME | 10.902.594/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO TRIBUTARIA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA | 57.360,00 | 13/05/2024 | 13/05/2025 |
3º Aditivo 1204.01/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 29/02/2024 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - ME | 10.902.594/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLAMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE MERUOCA. | 216.891,33 | 29/02/2024 | 30/09/2024 |
2812.001-2023-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | M2A TECNOLOGIA LTDA -ME | 19.337.907/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCICIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÁS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE. | 7.800,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
2112.001/2023-1 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | PHILIPPE HENRIQUE LIMA SANTOS | 33.496.056/0001-38 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDA DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 17.400,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
1812.001/2023-03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 14.169.319/0001-50 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE, CONFORME CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20230211, VINCULADO AP PREGÃO ELETRÕNICO N° 004-23-PE-DIV. | 93.712,84 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
1409.01/2023-20 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | FRANCISCO R TORRES - EPP | 13.114.791/0001-22 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 2.239,36 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
1409.01/2023-28 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 12.643,40 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0606.01/2023-50 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 392,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0606.01/2023-43 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 12.622.231/0001-16 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 2.598,80 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0606.01/2023-36 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | CLEYSE M. RODRIGES EIRELI - ME | 04.637.947/0001-69 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 251,05 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0606.01/2023-57 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 657,66 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0603.01/2023-56 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 40.750.964/0001-71 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 1.872,16 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0603.01/2023-67 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | JOAO LENO CARNEIRO | 48.628.111/0001-73 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 123,40 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0603.01/2023-74 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA-EPP | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 493,25 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0603.01/2023-45 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 169,40 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0509.01/2022-33 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | CLEYSE M. RODRIGES EIRELI - ME | 04.637.947/0001-69 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 1.066,48 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0509.01/2022-40 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA ME | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 8.102,72 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
1º aditivo 2806.01/2022-06 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/11/2023 | S.S LIBERATO -ME | 29.720.808/0001-25 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 1.295,00 | 29/11/2023 | 29/11/2023 |
0509.01/2022-26 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 14.169.319/0001-50 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 19.222,60 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
1409.01/2023-12 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 3.139,60 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
1409.01/2023-04 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | FRANCISCO R TORRES - EPP | 13.114.791/0001-22 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONERS, TINTAS E MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | 559,84 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
0606.01/2023-16 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 220,50 | 23/08/2023 | 31/12/2023 |
0606.01/2023-02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2023 | CLEYSE M. RODRIGES EIRELI - ME | 04.637.947/0001-69 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 139,45 | 23/08/2023 | 31/12/2023 |
0606.01/2023-09 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2023 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 12.622.231/0001-16 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 1.406,20 | 23/08/2023 | 31/12/2023 |
0606.01/2023-23 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2023 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 359,34 | 23/08/2023 | 31/12/2023 |
1º aditivo 0509.01/2022-21 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/08/2023 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 14.169.319/0001-50 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 23.926,27 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
2º ADITIVO 1204.01/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 31/07/2023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - ME | 10.902.594/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLAMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE MERUOCA. | 216.891,33 | 31/07/2023 | 29/02/2024 |
0407.012023-1 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 26.221.711/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO NORMATIVO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALUSIVA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RECURSO EXTRAORDINARIO, NO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 1.293.453, TEMA Nº 1130, PUBLICADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2021, NA REPERCUSÃO GERAL QUE DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO ART. 64 DA LEI FEDERAL Nº 9.430, DE 1996 PARA ATRIBUIR AOS MUNICIPIOS A TITULARIDADE DAS RECEITAS ARRECADADAS A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE VALORES PAGOS POR ELES, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES A PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS, CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS E POSSIBILITAR A ULTILIZAÇÃO DO MESMO RECRUTAMENTO, APLICADO PELA UNIÃO, NO CASO, A INTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012 DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 12.000,00 | 05/07/2023 | 31/12/2023 |
1º ADITIVO 2705.02/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 04/07/2023 | CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | 19.440.697/0001-40 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO SISOBRAPREF À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DO SISTEMA ELETRONICO PORTAL E-CAC, CONFORME LEIS Nº. 8.212/91, Nº. 9.476/94, REGULAMENT6ADO PELO DECRETO DE Nº. 3.048/99 EM SEUS ARTIGOS 226, PARÁGRAFOS 1° E 2°, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 48.000,00 | 04/07/2023 | 28/06/2024 |
0603.01/2023-37 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA-EPP | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 493,25 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
0603.01/2023-30 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | JOAO LENO CARNEIRO | 48.628.111/0001-73 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 123,40 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
