DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/02/2022 13 835 1262 1 1 820 1467 94
11/02/2022 37 824 1262 1 2 790 1429 94
07/02/2022 47 797 1262 1 2 727 1373 94
03/02/2022 35 776 1262 1 2 677 1320 94
02/02/2022 49 762 1262 1 2 636 1306 94
01/02/2022 57 747 1262 39 3 635 1289 94
31/01/2022 128 725 1262 39 2 437 1264 94
27/01/2022 139 626 1262 39 2 288 1135 94
26/01/2022 137 572 1262 39 1 219 1057 94
25/01/2022 153 536 1262 39 1 176 988 94
21/01/2022 182 368 1262 39 1 62 731 94
20/01/2022 166 293 1262 39 5 62 612 94
19/01/2022 127 223 1262 39 5 56 467 94
17/01/2022 115 145 1262 39 5 29 349 94
15/01/2022 117 118 1262 39 5 13 289 94
07/04/2021 62 1432 1262 39 5 1305 2898 94
24/03/2021 125 1218 1140 29 8 1080 2611 101
22/03/2021 100 1185 1124 29 8 1032 2535 92
21/03/2021 108 1166 1115 29 8 964 2513 100
18/03/2021 145 1125 1097 28 9 961 2493 136
17/03/2021 161 1090 1070 28 6 948 2448 155
15/03/2021 177 1035 1035 27 13 879 2377 116
14/03/2021 145 1023 1030 27 13 879 2328 104
11/03/2021 135 1007 1024 25 10 874 2298 98
08/03/2021 111 955 1006 22 11 835 2198 87
05/03/2021 117 918 981 21 13 831 2142 53
04/03/2021 116 906 978 21 9 830 2133 55
02/03/2021 102 901 955 20 7 799 2066 75
01/03/2021 121 880 939 20 22 793 2047 45
01/03/2021 88 874 939 20 19 777 2008 58
27/02/2021 91 854 936 20 11 777 1988 46
23/02/2021 61 839 929 20 6 761 1937 55
19/02/2021 76 797 907 20 5 755 1888 17
18/02/2021 76 792 901 20 5 755 1877 12
17/02/2021 57 791 901 20 4 755 1857 12
16/02/2021 57 791 901 20 4 755 1857 12
15/02/2021 40 782 892 20 1 751 1818 39
14/02/2021 32 777 886 19 5 744 1799 27
13/02/2021 32 777 886 19 5 744 1799 27
12/02/2021 32 777 886 19 5 744 1799 27
11/02/2021 22 776 884 19 4 744 1785 18
10/02/2021 23 774 883 19 4 744 1781 19
09/02/2021 18 774 882 19 4 744 1772 11
08/02/2021 16 774 882 19 4 744 1770 12
07/02/2021 14 771 867 19 4 737 1765 15
06/02/2021 29 766 867 19 4 737 1760 11
05/02/2021 29 766 867 18 0 737 1760 11
04/02/2021 29 761 865 18 0 733 1753 10
03/02/2021 31 761 862 18 0 733 1752 10
02/02/2021 28 761 862 18 0 732 1749 11
01/02/2021 19 759 862 18 0 732 1737 5
31/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
30/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
29/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
28/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
27/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
26/01/2021 20 746 856 18 0 721 1719 5
25/01/2021 20 741 848 18 0 720 1705 3
24/01/2021 20 741 848 18 0 720 1705 3
23/01/2021 20 741 848 18 0 720 1705 3
22/01/2021 20 741 848 18 0 720 1705 3
21/01/2021 18 740 847 18 0 718 1701 4
20/01/2021 18 740 847 18 0 718 1701 4
20/01/2021 18 740 847 18 0 718 1701 4
19/01/2021 22 736 834 18 0 716 1683 2
18/01/2021 18 740 839 18 0 716 1688 6
14/01/2021 35 734 817 18 0 712 1676 4
14/01/2021 35 734 817 18 0 712 1676 0
13/01/2021 36 734 817 18 0 712 1675 0
07/01/2021 15 734 816 18 0 710 1649 0
30/12/2020 9 734 811 18 0 709 1639 0
29/12/2020 5 734 811 18 0 709 1635 0
28/12/2020 5 734 811 18 0 709 1635 0
27/12/2020 13 731 808 18 0 709 1635 0
26/12/2020 13 731 808 18 0 709 1635 0
23/12/2020 5 731 808 18 0 709 1627 0
22/12/2020 9 731 806 18 0 709 1627 0
19/12/2020 18 728 797 18 0 709 1618 0
17/12/2020 19 727 797 18 0 706 1618 0
16/12/2020 16 727 796 18 0 704 1614 0
14/12/2020 15 726 791 18 0 703 1606 0
12/12/2020 9 726 790 18 0 701 1599 0
11/12/2020 16 724 784 18 0 701 1598 0
10/12/2020 16 724 784 18 0 701 1598 0
09/12/2020 15 724 784 18 0 701 1596 0
08/12/2020 26 720 776 18 0 701 1594 0
05/12/2020 13 720 776 18 0 701 1581 0
03/12/2020 14 720 775 18 0 701 1581 0
02/12/2020 13 720 775 18 0 701 1577 0
01/12/2020 20 719 764 18 0 699 1575 0
29/11/2020 20 719 762 18 0 695 1569 0
28/11/2020 20 719 762 18 0 695 1569 0
27/11/2020 20 719 762 18 0 695 1569 0
26/11/2020 18 719 762 18 0 695 1567 0
25/11/2020 21 718 759 18 0 695 1563 0
24/11/2020 25 717 756 18 0 695 1563 0
23/11/2020 28 713 754 18 0 695 1559 0
22/11/2020 16 713 753 18 0 695 1546 0
21/11/2020 16 713 753 18 0 695 1546 0
20/11/2020 16 713 753 18 0 695 1546 0
19/11/2020 16 713 753 18 0 695 1546 0
18/11/2020 15 713 753 18 0 695 1545 0
17/11/2020 12 713 753 18 0 694 1542 0
16/11/2020 14 713 749 18 0 694 1540 0
15/11/2020 14 713 749 18 0 694 1540 0
12/11/2020 14 713 749 18 0 694 1540 0
11/11/2020 13 713 749 18 0 694 1538 0
09/11/2020 14 712 746 18 0 694 1535 0
07/11/2020 7 712 746 18 0 693 1528 0
06/11/2020 7 712 746 18 0 693 1528 0
05/11/2020 8 711 746 18 0 692 1528 0
04/11/2020 5 711 746 18 0 692 1525 0
02/11/2020 7 710 740 18 0 691 1520 0
30/10/2020 7 710 740 18 0 691 1520 0
29/10/2020 7 710 740 18 0 691 1520 0
28/10/2020 10 710 736 18 0 691 1519 0
27/10/2020 9 709 736 18 0 691 1517 0
26/10/2020 7 709 735 18 0 690 1514 0
25/10/2020 5 709 735 18 0 688 1512 0
24/10/2020 5 709 735 18 0 688 1512 0
23/10/2020 5 709 735 18 0 688 1512 0
22/10/2020 5 709 735 18 0 688 1512 0
21/10/2020 9 709 730 18 0 688 1511 0
20/10/2020 13 705 725 18 0 687 1506 0
19/10/2020 14 705 725 18 0 687 1505 0
18/10/2020 22 705 717 18 0 687 1505 0
16/10/2020 21 705 717 18 0 686 1504 0
13/10/2020 11 703 714 18 0 670 1489 0
12/10/2020 11 703 711 18 0 667 1485 0
11/10/2020 10 703 711 18 0 667 1484 0
10/10/2020 10 703 711 18 0 667 1484 0
09/10/2020 10 703 711 18 0 667 1484 0
08/10/2020 17 703 704 18 0 667 1484 0
07/10/2020 19 701 701 18 0 663 1481 0
06/10/2020 17 701 701 18 0 661 1477 0
05/10/2020 21 694 700 18 0 656 1472 0
04/10/2020 21 688 699 18 0 655 1465 0
03/10/2020 21 688 699 18 0 655 1465 0
30/09/2020 26 681 693 18 0 652 1454 0
29/09/2020 31 679 688 18 0 652 1452 0
27/09/2020 21 678 686 18 0 647 1439 0
26/09/2020 21 678 686 18 0 647 1439 0
24/09/2020 21 678 686 18 0 647 1439 0
23/09/2020 20 678 678 18 0 647 1430 0
22/09/2020 19 678 678 18 0 646 1429 0
21/09/2020 25 674 676 18 0 646 1426 0
20/09/2020 20 672 673 18 0 645 1414 0
19/09/2020 20 672 673 18 0 645 1414 0
18/09/2020 20 672 673 18 0 645 1414 0
17/09/2020 18 671 673 18 0 645 1412 0
16/09/2020 21 670 669 18 0 645 1410 0
15/09/2020 19 670 669 18 0 645 1408 0
14/09/2020 26 668 659 18 0 645 1403 0
13/09/2020 30 668 652 18 0 645 1398 0
12/09/2020 26 668 652 18 0 645 1394 0
11/09/2020 26 668 652 18 0 645 1394 0
10/09/2020 29 668 644 18 0 644 1389 0
09/09/2020 30 668 641 18 0 644 1387 0
08/09/2020 44 665 623 17 0 644 1380 0
07/09/2020 40 665 623 17 0 642 1376 0
06/09/2020 35 664 623 17 0 640 1370 0
05/09/2020 35 664 623 17 0 640 1370 0
04/09/2020 35 664 623 17 0 640 1370 0
03/09/2020 35 664 623 17 0 640 1370 0
02/09/2020 39 664 617 17 0 638 1368 0
01/09/2020 36 664 611 17 0 637 1357 0
31/08/2020 26 664 608 17 0 637 1344 0
30/08/2020 31 664 600 17 0 633 1341 0
29/08/2020 30 664 598 17 0 633 1338 0
28/08/2020 30 664 598 17 0 633 1338 0
27/08/2020 33 663 598 17 0 629 1338 0
26/08/2020 38 660 595 17 0 627 1337 0
25/08/2020 40 658 590 17 0 625 1332 0
24/08/2020 62 652 574 17 0 622 1330 0
23/08/2020 56 651 565 16 0 619 1314 0
22/08/2020 56 651 565 16 0 619 1314 0
21/08/2020 52 651 565 16 619 1310 0
20/08/2020 45 650 565 16 2 618 1302 0
19/08/2020 58 647 554 16 2 617 1301 0
18/08/2020 51 647 554 16 2 615 1293 0
17/08/2020 46 639 550 16 2 608 1275 0
16/08/2020 40 637 541 16 3 607 1258 0
15/08/2020 40 637 541 16 3 607 1258 0
14/08/2020 37 637 541 16 3 607 1255 0
13/08/2020 44 635 529 16 4 605 1248 0
12/08/2020 60 627 514 16 3 602 1241 0
11/08/2020 57 624 512 16 3 601 1233 0
10/08/2020 53 620 512 15 3 592 1225 0
09/08/2020 47 620 512 15 2 590 1219 0
08/08/2020 45 620 512 15 2 590 1217 0
07/08/2020 40 620 512 15 2 590 1212 0
06/08/2020 26 620 512 15 2 588 1198 0
05/08/2020 31 618 505 14 5 571 1194 0
04/08/2020 23 618 505 14 5 567 1186 0
03/08/2020 32 613 497 14 5 564 1182 0
02/08/2020 27 613 497 14 5 555 1176 0
01/08/2020 27 613 497 14 5 555 1176 0
31/07/2020 25 613 497 14 5 555 1174 0
30/07/2020 24 611 491 14 5 551 1165 0
29/07/2020 53 590 477 13 8 548 1159 0
28/07/2020 49 590 477 13 8 547 1155 0
27/07/2020 53 582 467 13 9 538 1141 0
26/07/2020 40 580 462 13 9 534 1121 0
25/07/2020 38 580 462 13 9 534 1119 0
24/07/2020 43 579 458 13 9 534 1119 0
23/07/2020 62 569 441 13 9 529 1111 0
22/07/2020 76 562 430 13 9 516 1107 0
21/07/2020 61 561 430 13 9 512 1091 0
20/07/2020 50 558 427 13 9 491 1074 0
19/07/2020 57 541 420 13 10 480 1057 0
18/07/2020 54 541 420 13 10 480 1054 0
17/07/2020 49 541 420 12 9 477 1049 0
16/07/2020 55 530 418 12 8 462 1041 0
15/07/2020 45 525 413 12 11 456 1021 0
14/07/2020 66 508 407 12 11 451 1018 0
13/07/2020 65 504 399 12 11 435 1005 0
12/07/2020 73 489 389 12 7 426 988 0
11/07/2020 68 489 389 12 7 426 983 0
10/07/2020 64 489 382 12 7 426 972 0
09/07/2020 59 480 382 12 5 412 958 0
08/07/2020 67 471 371 12 5 402 946 0
07/07/2020 55 470 370 12 5 389 931 0
06/07/2020 94 433 347 12 6 379 897 0
05/07/2020 87 430 347 11 7 357 897 0
04/07/2020 86 430 347 11 7 357 896 0
02/07/2020 82 424 340 11 8 337 878 0
01/07/2020 120 390 323 11 8 326 865 0
30/06/2020 102 388 323 11 8 309 845 0
29/06/2020 164 343 289 11 8 303 827 0
28/06/2020 136 342 289 10 7 294 798 0
27/06/2020 133 342 289 10 7 294 795 0
26/06/2020 120 342 289 10 7 288 782 0
25/06/2020 101 341 289 10 7 275 760 0
24/06/2020 143 319 255 9 7 269 746 0
23/06/2020 113 316 255 8 6 261 713 0
22/06/2020 162 286 222 8 6 250 698 0
21/06/2020 129 283 220 7 6 232 660 0
20/06/2020 127 283 220 7 6 231 658 0
19/06/2020 124 283 220 7 6 231 655 0
18/06/2020 107 282 220 7 7 221 637 0
17/06/2020 110 263 203 7 6 209 603 0
16/06/2020 97 261 203 7 3 187 587 0
15/06/2020 121 226 178 7 6 168 551 0
14/06/2020 105 215 173 6 6 153 519 0
13/06/2020 99 215 173 6 4 153 513 0
12/06/2020 94 215 173 6 4 153 508 0
11/06/2020 70 215 173 6 4 153 484 0
10/06/2020 97 198 147 6 4 144 466 0
09/06/2020 73 195 147 4 2 121 437 0
08/06/2020 119 151 132 3 3 106 424 0
07/06/2020 102 151 132 3 3 103 407 0
06/06/2020 96 151 132 3 3 103 401 0
05/06/2020 94 150 132 3 3 102 398 0
04/06/2020 74 150 132 3 2 89 378 0
03/06/2020 93 128 121 3 2 79 364 0
02/06/2020 77 127 121 3 2 74 347 0
01/06/2020 93 101 103 3 0 62 319 0
31/05/2020 90 93 99 3 1 42 303 0
30/05/2020 104 84 91 3 1 42 300 0
29/05/2020 99 84 91 3 2 42 295 0
28/05/2020 85 84 91 3 2 38 281 0
27/05/2020 96 64 80 3 2 32 260 0
26/05/2020 66 63 78 3 2 31 227 0
25/05/2020 82 47 63 3 2 29 212 0
24/05/2020 66 47 62 3 2 25 195 0
23/05/2020 62 47 62 2 3 25 191 0
22/05/2020 59 47 63 2 2 22 189 12
21/05/2020 50 45 60 2 4 22 175 12
20/05/2020 57 36 53 2 4 22 166 12
19/05/2020 48 36 51 2 2 18 155 0
18/05/2020 58 28 34 2 3 18 140 0
17/05/2020 53 28 33 2 2 17 134 0
16/05/2020 52 28 33 2 4 17 133 0
15/05/2020 49 28 33 2 3 16 130 0
14/05/2020 49 28 33 2 3 16 130 0
13/05/2020 44 27 33 2 2 15 124 0
12/05/2020 34 20 29 2 2 11 103 0
11/05/2020 34 15 26 2 1 10 80 0
10/05/2020 23 14 25 1 2 7 80 0
09/05/2020 23 13 26 0 2 6 80 0
08/05/2020 21 13 26 0 1 6 78 0
05/05/2020 21 8 21 0 1 3
01/05/2020 16 7 20 0 2 2
30/04/2020 17 7 18 0 3 2
29/04/2020 16 5 18 0 3 0
27/04/2020 12 4 17 0 3 0
26/04/2020 17 3 11 0 2 0
25/04/2020 17 3 10 0 2 0
22/04/2020 15 0 4 0 2 0
21/04/2020 14 0 4 0 2 0
20/04/2020 14 0 4 0 2 0
19/04/2020 10 0 4 0 2 0
18/04/2020 10 0 3 0 1 0
17/04/2020 8 0 2 0 1 0
16/04/2020 8 0 2 0 1 0
15/04/2020 8 0 2 0
14/04/2020 2 0 2 0
13/04/2020 2 0 2 0
12/04/2020 2 0 2 0
11/04/2020 2 0 2 0
10/04/2020 2 0 2 0
09/04/2020 2 0 2 0
08/04/2020 3 0 2 0
07/04/2020 4 0 2 0
06/04/2020 6 0 2 0
05/04/2020 9 0 2 0
04/04/2020 9 0 2 0
03/04/2020 15 0 2 0
02/04/2020 15 0 2 0
01/04/2020 15 0 2 0
31/03/2020 14 0 2 0
30/03/2020 14 0 2 0
29/03/2020 14 0 2 0
28/03/2020 16 0 0 0
27/03/2020 15 0 0 0
26/03/2020 15 0 0 0
25/03/2020 9 0 0 0
24/03/2020 8 0 0 0
www.meruoca.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 23:41:48