Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 20/06/2025 às 02:55:13 |