DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/10/2024 205F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
28/10/2024 205C LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 100 1 100
27/10/2024 205G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
25/10/2024 205 CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
25/10/2024 202W MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
24/10/2024 205A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
24/10/2024 205B LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
24/10/2024 202X CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
23/10/2024 202Y FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
23/10/2024 202Z LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
22/10/2024 202U CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
21/10/2024 202T CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
18/10/2024 202R CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
18/10/2024 202S MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
17/10/2024 205E ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 200 1 200
17/10/2024 202H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/10/2024 202O ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
16/10/2024 202Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
15/10/2024 202G CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
15/10/2024 202K MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
14/10/2024 202N ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
11/10/2024 202J LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
10/10/2024 202M JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
10/10/2024 202V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
09/10/2024 205D MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
09/10/2024 202C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
08/10/2024 202F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
08/10/2024 202I LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
07/10/2024 202B CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
04/10/2024 202L LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
03/10/2024 202A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
03/10/2024 202P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
02/10/2024 202D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
01/10/2024 202 CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
30/09/2024 196J MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
27/09/2024 196K LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
26/09/2024 196E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/09/2024 196H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
26/09/2024 196I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
24/09/2024 196D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
24/09/2024 196G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 100 1 100
23/09/2024 196C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
20/09/2024 196B CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
20/09/2024 196F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
20/09/2024 196L RAIMUNDO NONATO MENEZES DA COSTA - DIRETOR DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150 5 750
19/09/2024 196A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
18/09/2024 191V JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
17/09/2024 191P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
16/09/2024 191K MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
16/09/2024 191R LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
13/09/2024 191F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
13/09/2024 191G CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
13/09/2024 191J MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
13/09/2024 191M FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
12/09/2024 191O ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
12/09/2024 191T JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
11/09/2024 191I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
11/09/2024 191Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
11/09/2024 191S LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
10/09/2024 191Z CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
09/09/2024 196 CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
06/09/2024 191X LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
06/09/2024 191Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
04/09/2024 191H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
04/09/2024 191L FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
03/09/2024 191D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
02/09/2024 191C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
02/09/2024 191E DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
02/09/2024 191N ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
30/08/2024 189R FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
30/08/2024 189T MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
30/08/2024 189U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
30/08/2024 189V OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
30/08/2024 189X LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
29/08/2024 189D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
29/08/2024 189W LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
29/08/2024 163V ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
28/08/2024 163S CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/08/2024 189M LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
26/08/2024 163Z MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
23/08/2024 189F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
22/08/2024 189Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
22/08/2024 163U ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
21/08/2024 189C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
21/08/2024 189N LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
20/08/2024 189 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
19/08/2024 189G OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
19/08/2024 163X JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
16/08/2024 189I RAIMUNDO NONATO MENEZES DA COSTA - DIRETOR DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150 5 750
16/08/2024 163Q CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
16/08/2024 163W JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 100 1 100
15/08/2024 189E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
15/08/2024 189H OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2024 189L ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
14/08/2024 189S LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
13/08/2024 189O LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/08/2024 163R CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
09/08/2024 189A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
09/08/2024 189P LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
08/08/2024 163T FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
08/08/2024 163Y DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
07/08/2024 189K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
06/08/2024 163 LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
05/08/2024 163E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
02/08/2024 189B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
02/08/2024 189J RAIMUNDO NONATO MENEZES DA COSTA - DIRETOR DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150 1 150
02/08/2024 163A LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
02/08/2024 163C TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 120 1 120
02/08/2024 163D ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETARIO DE SAUDE 200 1 200
02/08/2024 163F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
02/08/2024 163G CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
02/08/2024 163H DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
01/08/2024 163B LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
01/08/2024 163I JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
01/08/2024 163J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
01/08/2024 162Q OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
31/07/2024 162R MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
31/07/2024 162S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
30/07/2024 162O CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
30/07/2024 162P DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
29/07/2024 153V ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
26/07/2024 162J DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
26/07/2024 162N CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/07/2024 153W MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
25/07/2024 162F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
25/07/2024 162H FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
24/07/2024 162 LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
24/07/2024 162M ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
23/07/2024 162C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
23/07/2024 162K OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
22/07/2024 153X MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
22/07/2024 153Z LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
18/07/2024 162D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
18/07/2024 162G FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
17/07/2024 162B LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
17/07/2024 162E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/07/2024 162L LUCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
17/07/2024 153U ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
16/07/2024 162I DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
16/07/2024 153Y MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
15/07/2024 162A LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/07/2024 153I FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
12/07/2024 153Q MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
12/07/2024 153S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
11/07/2024 153N LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
11/07/2024 152 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 120 2 240
10/07/2024 153P MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
09/07/2024 153G CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
09/07/2024 153K FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
09/07/2024 153R JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
08/07/2024 153B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
08/07/2024 153E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/07/2024 153J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
05/07/2024 153L LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
04/07/2024 153A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
04/07/2024 153O MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
03/07/2024 153C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
03/07/2024 153F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
03/07/2024 153H FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
02/07/2024 153M LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
01/07/2024 153 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
01/07/2024 153D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
28/06/2024 144F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA CATEGORIA D 120 1 120
28/06/2024 144G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
27/06/2024 144A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
27/06/2024 144C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
26/06/2024 144E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
26/06/2024 137I JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
25/06/2024 144B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
24/06/2024 137F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
24/06/2024 137T DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
21/06/2024 144 CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
21/06/2024 137M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
20/06/2024 137E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
20/06/2024 137Y CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
19/06/2024 137L MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
18/06/2024 137H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
18/06/2024 137Z CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/06/2024 144D LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
14/06/2024 137S DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
13/06/2024 137Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/06/2024 137C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
11/06/2024 137K MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
10/06/2024 137B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
10/06/2024 137P LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
07/06/2024 137A FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
07/06/2024 137G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
07/06/2024 137J MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
06/06/2024 137R DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
06/06/2024 137W CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/06/2024 137 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
05/06/2024 137O LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
04/06/2024 137N LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
04/06/2024 137V CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
03/06/2024 137U CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
29/05/2024 121F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
29/05/2024 121G LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
29/05/2024 121H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
29/05/2024 121I CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
29/05/2024 107W CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
28/05/2024 121K FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
27/05/2024 121C OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
27/05/2024 121J DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
27/05/2024 121L FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
24/05/2024 121D JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 100 1 100
24/05/2024 107V LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
24/05/2024 107Z JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
23/05/2024 121A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
23/05/2024 121E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
22/05/2024 107U ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
21/05/2024 121B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
21/05/2024 107X CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
21/05/2024 107Y FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
20/05/2024 107L CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/05/2024 121 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
17/05/2024 107T OSVALDO URCEZINO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
17/05/2024 107K CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
17/05/2024 107N FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
17/05/2024 107P JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
16/05/2024 107R ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
15/05/2024 107M CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
14/05/2024 107O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
13/05/2024 107F LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
10/05/2024 107A FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
10/05/2024 107S MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
09/05/2024 107G LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
09/05/2024 107I JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 100 1 100
08/05/2024 107B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
07/05/2024 107H LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
07/05/2024 107Q JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
06/05/2024 107 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
03/05/2024 107C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
03/05/2024 107E LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
02/05/2024 107D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
30/04/2024 093G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
30/04/2024 093I CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/04/2024 093D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/04/2024 093J LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
25/04/2024 093H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 100 1 100
25/04/2024 057Y JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
24/04/2024 093K LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
23/04/2024 057P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
22/04/2024 093A DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
19/04/2024 093E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
19/04/2024 093L LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
18/04/2024 057R FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
17/04/2024 093B TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/04/2024 057U LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
16/04/2024 057Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
15/04/2024 057Z ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
12/04/2024 093C ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETARIO DE SAUDE 200 4 800
12/04/2024 057S FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
12/04/2024 057V LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/04/2024 057X JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
11/04/2024 057T LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
10/04/2024 057I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
09/04/2024 057K FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
08/04/2024 093 DANIEL AIRES FRUTUOSO - MOTORISTA 120 1 120
08/04/2024 057J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
08/04/2024 057E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
08/04/2024 057H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/04/2024 057F LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
05/04/2024 057O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
04/04/2024 093F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
04/04/2024 057A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
03/04/2024 057N FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
03/04/2024 057C MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
03/04/2024 057G LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
02/04/2024 057L FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
02/04/2024 057B CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
02/04/2024 057D MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
01/04/2024 057 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
27/03/2024 056 JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
27/03/2024 056I FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
27/03/2024 056J LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
27/03/2024 037Z MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA CATEGORIA D 120 1 120
26/03/2024 056C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 037R CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 056E LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 037W ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 037U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 037X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
21/03/2024 037S CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
20/03/2024 056B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
19/03/2024 056D LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 037T CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 037Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 037I FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 037V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
13/03/2024 056A TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 120 1 120
13/03/2024 037Q ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 056F LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 037L LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 037P JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 056G LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 037K LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 037N MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 037O CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 037F LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
06/03/2024 037H LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 037M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
05/03/2024 037E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/03/2024 037G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 056H LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 037A FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
04/03/2024 037J LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 037 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/03/2024 037B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 037C JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 037D JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 120 1 120
29/02/2024 034B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2024 034 CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 034A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
