DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/07/2023 143B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
03/07/2023 143 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
03/07/2023 143A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2023 139N ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2023 139O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/06/2023 139 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
29/06/2023 139L ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139M LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
27/06/2023 139B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
27/06/2023 139E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
26/06/2023 117X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/06/2023 139C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/06/2023 117Z CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
22/06/2023 139I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139K JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 117Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 139H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117N LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
19/06/2023 117P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117W JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
16/06/2023 117R ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/06/2023 126 JOSE ARIVELTON MOURA PAULO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 150 1 150
15/06/2023 117M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/06/2023 117S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
14/06/2023 117Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
13/06/2023 117I JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 117F DANIELLE FEITOSA ALMEIDA - PSICOLOGA 120 1 120
12/06/2023 117G TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 117L MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 117V CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
09/06/2023 117J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/06/2023 117K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
07/06/2023 117D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2023 117E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
05/06/2023 117 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/06/2023 117A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
02/06/2023 117O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/06/2023 117B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/06/2023 117C ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
31/05/2023 110R ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
31/05/2023 110S CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
30/05/2023 110T MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
29/05/2023 110N CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/05/2023 110O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110U DANIELLE FEITOSA ALMEIDA - PSICOLOGA 120 1 120
25/05/2023 110K CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110M CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
23/05/2023 110A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/05/2023 110B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 110G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 110P JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
19/05/2023 110H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
19/05/2023 109W MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
18/05/2023 110C LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
18/05/2023 109Z ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/05/2023 109V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
17/05/2023 109X CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
16/05/2023 110F ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 110Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109P CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109T FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109N CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109U FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109Y JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
11/05/2023 109H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
10/05/2023 109K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
10/05/2023 105 ANTONIO RICARDO DE AZEVEDO - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
09/05/2023 109I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
09/05/2023 109J LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
09/05/2023 109O CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
08/05/2023 109Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109A LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109F JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109L ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
03/05/2023 109D ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
03/05/2023 084 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2023 109B CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2023 109G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2023 109R FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088K LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
27/04/2023 088J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
26/04/2023 088D JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
25/04/2023 088E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
25/04/2023 088F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/04/2023 088G FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/04/2023 079X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088A ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 2 300
20/04/2023 088B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 079V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 079W LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
19/04/2023 079Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
18/04/2023 079R LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
18/04/2023 079T CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
17/04/2023 079S FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
17/04/2023 079U ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
14/04/2023 079H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
14/04/2023 079K CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 079J CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 079P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 079Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
12/04/2023 079A FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/04/2023 079G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
11/04/2023 079 LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
11/04/2023 079Z LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
10/04/2023 079O ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079M ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079N JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
04/04/2023 079B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
04/04/2023 079L CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
03/04/2023 079C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073F ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073K CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073G CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073L FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/03/2023 073J JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
29/03/2023 073M FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 073B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 049X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 049Y MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
24/03/2023 073E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/03/2023 049Z FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/03/2023 073A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/03/2023 073C JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
22/03/2023 049U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
22/03/2023 049W ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
21/03/2023 073D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
20/03/2023 073 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/03/2023 049Q ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/03/2023 049N MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
17/03/2023 049T CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
16/03/2023 049R MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
16/03/2023 049V ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/03/2023 049I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/03/2023 049S CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
14/03/2023 049O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
13/03/2023 049E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
10/03/2023 049J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
09/03/2023 049K FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/03/2023 049P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
07/03/2023 049 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
06/03/2023 049C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
06/03/2023 049L JOSE MATHEUS FERNANDES TRAJANO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
06/03/2023 049M JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
03/03/2023 049D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
03/03/2023 049G CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
01/03/2023 049A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2023 032D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2023 032E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2023 032G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2023 032I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 032F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 030V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 030Z FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
17/02/2023 032A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/02/2023 032C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
17/02/2023 030W CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2023 032H FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2023 030U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
14/02/2023 030I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
14/02/2023 030Q CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
14/02/2023 030S MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
13/02/2023 030P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
13/02/2023 030R CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/02/2023 030T MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
10/02/2023 032B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
10/02/2023 030K CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
10/02/2023 030L JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
10/02/2023 030M ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2023 032 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2023 030J MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2023 030C CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2023 030H ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2023 030N TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2023 030O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2023 030B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2023 030D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2023 030Y JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
03/02/2023 030E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
03/02/2023 030F ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
03/02/2023 030G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
03/02/2023 030X JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2023 030A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
01/02/2023 030 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2023 016F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2023 016I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
30/01/2023 016O JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
27/01/2023 016G MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
27/01/2023 016M CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
27/01/2023 016P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2023 016H CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2023 016J JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2023 016L ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2023 016Q ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
26/01/2023 016R TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2023 016C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2023 016N CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/01/2023 016E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
23/01/2023 016B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/01/2023 016D JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
20/01/2023 002Y CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2023 016 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2023 002U FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2023 002Z CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
17/01/2023 016A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/01/2023 002V FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2023 002R MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2023 002S CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2023 002W FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
13/01/2023 002T CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/01/2023 002X JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2023 002N MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2023 002L TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2023 002K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2023 002M JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2023 002G CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2023 002I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
09/01/2023 002F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
09/01/2023 002Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
06/01/2023 002A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
06/01/2023 002C TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
06/01/2023 002O MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2023 002J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2023 002E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2023 002P CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2023 002B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2023 002H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
02/01/2023 002D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
02/01/2023 002 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/12/2022 0204S FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
30/12/2022 0204T ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
30/12/2022 0204U JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2022 0204N TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2022 0204R CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2022 0204J CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2022 0204K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2022 0204M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2022 0204I CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2022 0204L ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2022 0204O JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2022 0204B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
23/12/2022 0204D TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
23/12/2022 0204G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
23/12/2022 0200V ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2022 0204H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2022 0200Y CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2022 0200X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2022 0204C MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2022 0204Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2022 0200W ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2022 0200Z CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
16/12/2022 0204 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
16/12/2022 0204A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
16/12/2022 0204E TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2022 0204F JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2022 0204P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2022 0200M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2022 0200N TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
13/12/2022 0200P CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/12/2022 0200Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/12/2022 0200K MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
09/12/2022 0200T FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/12/2022 0200E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
07/12/2022 0200F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
07/12/2022 0200J ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
07/12/2022 0200L TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
07/12/2022 0200U CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
06/12/2022 0200H CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
06/12/2022 0200I TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
06/12/2022 0200S FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
05/12/2022 0200D MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
02/12/2022 0200B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/12/2022 0200C MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
02/12/2022 0200O TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
01/12/2022 0200 TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
01/12/2022 0200A JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
30/11/2022 0199B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/11/2022 0165U TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/11/2022 0165W JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
29/11/2022 0165X MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
28/11/2022 0199H GLEIDSON DONATO VASCONCELOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 120 4 480
25/11/2022 0165R TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
24/11/2022 0199A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/11/2022 0199F FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/11/2022 0165V FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
