Protocolo | Data | Órgão | Resumo | Situação | Data de movimentação |
20250106-0183 | 06/01/2025 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 09/01/2025 |
20241005-0182 | 05/10/2024 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 04/11/2024 |
20240725-0178 | 25/07/2024 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 04/11/2024 |
20240812-0180 | 12/08/2024 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 12/09/2024 |
20240604-0173 | 04/06/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 14/08/2024 |
20240710-0177 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 09/08/2024 |
20240710-0176 | 10/07/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 09/08/2024 |
20240604-0172 | 04/06/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 11/07/2024 |
20240604-0171 | 04/06/2024 | GABINETE DO PREFEITO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 08/07/2024 |
20240604-0174 | 04/06/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 08/07/2024 |
20230905-0168 | 05/09/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | ***SIGILO*** | RESPONDIDO | 26/09/2023 |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 18/05/2025 às 13:11:22 |