MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/01/2021 BUTANTAN 1 ENVIO PROFISSIONAIS DE SAÚDE Butantan/CoronaVac 55 0 0 0 0 55
25/01/2021 ASTRAZENECA IDOSOS Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 0 20 0 0 155
25/01/2021 BUTATAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 2 ENVIO Butantan/CoronaVac 27 0 0 0 0 27
09/02/2021 BUTATAN PROFISSIONAIS DE SAÚDE 3 ENVIO Butantan/CoronaVac 50 0 18 0 0 68
09/02/2021 BUTATAN PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 E 2 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 85 0 0 0 85
18/02/2021 BUTANTAN IDOSOS 1 ENVIO 75 A MAIS 2 DOSE Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
25/02/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 4 ENVIO Butantan/CoronaVac 21 1 0 0 0 22
25/02/2021 ASTRAZENECA IDOSOS Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 0 0 0 0 190
03/03/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 5 ENVIO Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
03/03/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAÚDE 5 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 70 0 8 0 78
04/03/2021 BUTANTAN IDOSOS 3 ENVIO Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
04/03/2021 BUTANTAN IDOSOS DE75 ANOS A MAIS D1 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
11/03/2021 BUTANTAN IDOSOS 4 ENVIO Butantan/CoronaVac 56 0 0 0 0 56
11/03/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 6 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
18/03/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 7 ENVIO Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
18/03/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS DE SAUDE 7 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
18/03/2021 BUTANTAN IDOSOS 5 ENVIO Butantan/CoronaVac 140 0 38 0 0 178
21/03/2021 BUTANTAN IDOSOS Butantan/CoronaVac 120 0 25 0 0 145
21/03/2021 BUTANTAN ATE 75 ANOS 6 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 60 0 5 0 65
21/03/2021 BUTANTAN ATE 75 ANOS Butantan/CoronaVac 370 0 24 0 0 394
27/03/2021 BUTANTAN IDOSOS ATE 75 ANOS Butantan/CoronaVac 40 0 32 0 0 72
27/03/2021 BUTANTAN ATE 70 ANOS Butantan/CoronaVac 190 0 0 0 0 190
02/04/2021 BUTANTAN PROFISSIONAIS 10 ENVIO D2 Butantan/CoronaVac 0 30 0 4 0 34
02/04/2021 BUTANTAN IDOSOS 2 ENVIO Butantan/CoronaVac 0 250 0 2 0 252
02/04/2021 BUTANTAN IDOSOS 2 DOSE Butantan/CoronaVac 0 370 0 0 0 370
02/04/2021 BUTANTAN ATE 70 ANOS 2 ENVIO Butantan/CoronaVac 40 0 17 0 0 57
09/04/2021 ASTRAZENECA IDOSOS 65 A 69 ANOS 1 DOSE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 165 70 0 0 0 235
09/04/2021 BUTANTAN IDOSOS D1 Butantan/CoronaVac 30 0 10 0 0 40
09/04/2021 PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA 1 DOSE 1 ENVIO Butantan/CoronaVac 7 0 0 0 0 7
09/04/2021 ASTRAZENECA IDOSOS Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 8 0 0 0 0 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE