MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/06/2021 ASTRAZENECA D1/D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 330 0 0 0 455
25/06/2021 PFIZER POPULAÇÃO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 0 0 0 144
25/06/2021 BUTANTAN POPULAÇÃO GERAL Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
25/06/2021 BUTANTAN- GESTANTES E PUÉRPERAS Butantan/CoronaVac 10 10 5 0 0 25
25/06/2021 JANSSEN- DOSE UNICA Janssen Covid-19 Vaccine 180 0 5 0 0 185
01/07/2021 PUBLICO GERAL Butantan/CoronaVac 149 1 0 0 0 150
02/07/2021 PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42
05/07/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 160 0 48 0 0 208
05/07/2021 ASTRAZENECA D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 265 0 18 0 283
05/07/2021 PFIZER PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
09/07/2021 PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
09/07/2021 GESTANTE E PUÉRPERAS Butantan/CoronaVac 6 0 0 0 0 6
14/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 10 140 0 0 0 150
16/07/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 100 0 0 0 150
21/07/2021 ASTRAZENECA D1/D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 120 0 0 0 240
21/07/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 1 0 0 0 67
21/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
28/07/2021 BUTANTAN D1/D2 Butantan/CoronaVac 15 135 0 0 0 150
28/07/2021 BUTANTA AMBAS AS DOSES Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
28/07/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 5 0 0 77
28/07/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 5 1 0 0 0 6
28/07/2021 ASTRAZANECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 200 0 0 0 260
04/08/2021 BUTANTAN D1/D2 Butantan/CoronaVac 120 50 0 0 0 170
04/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 0 0 0 0 222
04/08/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 345 0 0 0 445
04/08/2021 BUTANTAN D1/D2 Butantan/CoronaVac 100 70 0 0 0 170
06/08/2021 BUTANTAN D1 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
06/08/2021 PFIZER D1 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 0 5 0 0 197
09/08/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
09/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 278 0 9 0 0 287

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE