MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 70 2 0 0 172
09/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
10/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 0 0 0 0 306
10/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 110 100 22 0 0 232
13/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 44 40 0 0 0 84
16/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
16/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 5 0 0 185
18/08/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 25 0 230
18/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 90 170 0 0 0 260
18/08/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 260 0 0 0 260
19/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 0 0 0 0 306
23/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 130 100 0 0 0 230
24/08/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 283 0 0 0 285
24/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 0 0 1 0 100
24/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
26/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
27/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 182 0 0 0 282
27/08/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 205 55 0 0 0 260
04/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 100 20 0 0 0 120
04/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 80 200 0 0 0 280
05/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 210 0 0 0 210
05/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 144 0 0 0 144
09/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
12/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 236 100 0 0 0 336
12/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 60 280 0 0 0 340
15/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 22 0 0 172
15/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 150 0 0 0 0 150
17/09/2021 PIFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 360 0 0 0 0 360
20/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
20/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE