MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 340 200 0 0 0 540
22/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 140 0 0 0 140
22/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 360 0 0 0 360
24/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
26/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
26/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 192 0 22 0 340
26/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 50
28/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
28/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 200 0 0 0 0 200
30/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 76 200 0 0 0 276
03/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 144 0 0 0 144
03/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
03/10/2021 ASTRAZENICA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 200 0 0 0 200
03/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 144 0 0 0 144
03/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
06/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
07/10/2021 ASTRAZENICA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 65 0 0 0 65
07/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 92 50 0 0 0 492
13/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 200 0 0 0 200
13/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 360 0 0 0 510
13/10/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 230 0 0 0 230
16/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
18/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 26 0 0 0 126
18/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 100 100 0 0 0 200
20/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 180 0 0 0 432
26/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 448 0 0 0 468
01/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 192
01/11/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 215 215 0 0 0 430
09/11/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 240 0 0 0 260
09/11/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 800 0 0 0 800

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE