MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 195 0 0 0 462
25/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 0 0 0 450
01/12/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 500 500 0 0 0 1.000
02/12/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 0 0 0 60
14/12/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 45 0 0 0 45
14/12/2021 PFIZER-REFORÇO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 1.036
16/12/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 200 0 0 0 200
16/12/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 300
20/12/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 0 0 0 100
23/12/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
07/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 800
14/01/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 110 0 0 0 110
14/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 669
14/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 24
17/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 21 0 0 141
21/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 339 339 0 0 0 678
21/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 28 0 0 0 128
25/01/2022 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 240 240 0 0 0 480
28/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 190 0 0 0 0 190
04/02/2022 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 166
04/02/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 130
04/02/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE