Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 318 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/02/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
13
CONFIRMADOS
835
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
820
NOTIFICADOS
1.467
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
17/06/2020 20:30:00 110 263 7 6 209 603
16/06/2020 21:00:00 97 261 7 3 187 587
15/06/2020 20:26:02 121 226 7 6 168 551
14/06/2020 18:30:00 105 215 6 6 153 519
13/06/2020 18:00:00 99 215 6 4 153 513
12/06/2020 21:00:00 94 215 6 4 153 508
11/06/2020 22:00:00 70 215 6 4 153 484
10/06/2020 19:00:00 97 198 6 4 144 466
09/06/2020 21:50:52 73 195 4 2 121 437
08/06/2020 19:00:00 119 151 3 3 106 424
07/06/2020 18:00:00 102 151 3 3 103 407
06/06/2020 20:00:00 96 151 3 3 103 401
05/06/2020 20:00:00 94 150 3 3 102 398
04/06/2020 22:00:00 74 150 3 2 89 378
03/06/2020 21:30:00 93 128 3 2 79 364
02/06/2020 20:00:00 77 127 3 2 74 347
01/06/2020 19:00:00 93 101 3 0 62 319
31/05/2020 19:00:00 90 93 3 1 42 303
30/05/2020 19:00:00 104 84 3 1 42 300
29/05/2020 20:30:00 99 84 3 2 42 295
28/05/2020 19:00:00 85 84 3 2 38 281
27/05/2020 19:00:00 96 64 3 2 32 260
26/05/2020 19:00:00 66 63 3 2 31 227
25/05/2020 19:00:00 82 47 3 2 29 212
24/05/2020 19:00:00 66 47 3 2 25 195
23/05/2020 19:00:00 62 47 2 3 25 191
22/05/2020 19:00:00 59 47 2 2 22 189
21/05/2020 19:00:00 50 45 2 4 22 175
20/05/2020 19:00:00 57 36 2 4 22 166
19/05/2020 19:00:00 48 36 2 2 18 155

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito