Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS ENTIDADES CADASTRADAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ESTADUAL DO PAA-LEITE PARA ATENDIMENTO EM 2026 | 03/12/2025 | DECLARAÇÃO | |
| ENCONTRO MUNICIPAL PARA A CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES DO PLANSAN | 10/07/2025 | EVENTO | |
| REGIMENTO INTERNO | 29/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
| REUNIÃO TÉCNICA - CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MERUOCA | 13/03/2025 | TREINAMENTO | |
| DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS ENTIDADES CADASTRADAS NO PAA LEITE | 13/12/2024 | DECLARAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.