lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 213 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS FERNANDES MARQUES ***.569.113-** 900,00 150,00 0,00
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS COMARCA MERUOCA 01.130.352/0001-24 10.784,25 10.784,25 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE 61.600.839/0001-55 8.165,64 8.165,64 0,00
CLARA REGINA DO NASCIMENTO GOMES ***.296.333-** 900,00 150,00 0,00
CLAUDIO FILOMENO DA COSTA ***.929.243-** 900,00 150,00 0,00
CLECIA MARIA PIRES ***.380.883-** 8.520,00 710,00 0,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 1.125,00 1.125,00 1.125,00
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS 36.669.468/0001-10 302.036,55 298.418,99 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA 07.135.601/0001-50 1.573,24 1.470,21 1.367,18
CONSORCIO MUNICIPAL P/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 11.287.724/0001-84 88.636,24 16.874,75 9.797,56
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL-CPSMS 12.208.466/0001-66 157.715,25 25.105,30 13.049,85
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 37.089.327/0001-91 12.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA AC LTDA 35.411.699/0001-67 863.580,47 710.941,01 27.130,94
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME 19.440.697/0001-40 42.000,00 26.000,00 0,00
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 05.063.200/0006-11 3.055.920,00 110.834,89 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.782.123/0001-00 14.100,00 14.100,00 0,00
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 22.500,00 0,00 0,00
DAVI SOUSA CARVALHO ***.329.773-** 900,00 60,00 0,00
DENISE EMANUELLE MAXIMINO TOMAZ ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 284,01 284,01 195,59
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO ***.777.777-** 960,00 960,00 0,00
ELIANE DA SILVA LOPES ***.550.693-** 8.520,00 710,00 0,00
ELICELMA TOMAZ DE AGUIAR FERNANDES ***.046.223-** 8.520,00 710,00 0,00
ELIZETE LOPES MAGALHAES ***.411.893-** 11.487,12 957,26 0,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA 32.162.804/0001-83 24.200,00 6.050,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 800,00 0,00 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 459.400,00 21.361,13 502,49
ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA 20.089.540/0001-09 4.400,00 0,00 0,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 8.500,00 0,00 0,00
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME 44.316.276/0001-59 99.600,00 57.600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024