lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 213 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HILDO HENRIQUE DE SOUZA ALBUQUERQUE ***.065.363-** 2.250,00 750,00 0,00
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 26.158.902/0001-44 3.600,00 300,00 0,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 9.000,00 4.500,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 3.600.122,18 324.819,64 273.103,30
INSTITUTO ATHOS DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E CIDADANIA 12.835.382/0001-52 28.414,00 28.414,00 28.414,00
INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE 39.419.647/0001-98 490.952,62 415.070,71 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO - INSS 29.979.036/0044-80 150.000,00 15.500,38 0,00
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34.152.690/0001-16 33.100,00 5.650,00 0,00
J G MARQUES - ME 40.815.897/0001-26 24.173,24 4.584,42 0,00
J L CARNEIRO 48.628.111/0001-73 15.936,00 7.736,00 0,00
J. L. CARNEIRO 48.628.111/0001-73 58.543,50 4.973,42 0,00
JEANE MARIA SOARES COSTA ***.415.023-** 11.487,12 957,26 0,00
JOAO BATISTA DA SILVA CAVALCANTE ***.486.323-** 5.600,00 1.400,00 0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS ***.442.803-** 6.800,00 1.700,00 0,00
JOAO VICTOR MUNIZ VASCONCELOS ***.216.613-** 18.000,00 1.500,00 0,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 78.000,00 6.500,00 0,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.719.318-** 900,00 150,00 0,00
JOSE CARLOS MARQUES ARAGAO ***.229.423-** 5.300,00 700,00 0,00
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO ***.777.777-** 720,00 720,00 0,00
L. S. FIALHO-ME 26.452.453/0001-42 210.237,50 206.277,50 0,00
LARYSSON HUGO OLIVEIRA MOREIRA ***.254.943-** 7.200,00 600,00 0,00
LEANDRO DE SOUSA FERNANDES ***.777.777-** 240,00 240,00 0,00
LETICIA LIMA DE SOUZA ***.903.833-** 8.520,00 710,00 0,00
LIA CAVALCANTE DE ARAUJO ***.796.013-** 18.000,00 1.500,00 0,00
LIGA MERUOQUENSE DE DESPORTOS 03.760.886/0001-60 9.600,00 9.600,00 9.600,00
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA ***.777.777-** 600,00 600,00 0,00
LUCAS DE MELO SOUSA ***.464.913-** 900,00 150,00 0,00
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS DANILUCCI ***.141.481-** 18.000,00 1.500,00 0,00
LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00
LUCILIA XIMENES AGUIAR COSTA ***.143.963-** 12.750,00 2.125,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024