lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 213 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA ***.777.777-** 360,00 360,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 12.600,00 5.450,00 0,00
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA 19.339.784/0001-05 605.300,00 45.000,00 0,00
MANOEL JUCELINO COSTA ***.378.348-** 1.000,00 500,00 0,00
MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES ***.777.777-** 300,00 300,00 150,00
MARIA CLEUDIA ALVES DA SILVA ***.261.023-** 11.487,12 957,26 0,00
MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DE MARIA ***.466.713-** 900,00 150,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DE MESQUITA ALMEIDA ***.792.753-** 11.487,12 957,26 0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.039.403-** 11.487,12 957,26 0,00
MARIA IVONEIDE BARROS MENDES ***.520.633-** 11.487,12 957,26 0,00
MARIA LUZIRENE COSTA PIRES SOARES ***.186.123-** 8.520,00 710,00 0,00
MARIA MARLUCIA SILVA SOUSA ***.411.203-** 11.487,12 957,26 0,00
MARIA VALDENIA HERCULANO GONCALVES ***.832.013-** 8.520,00 710,00 0,00
MARIANA LARA SEVERIANO GOMES ***.777.777-** 400,00 400,00 0,00
MARTA FEIJO ALBUQUERQUE DA SILVA ***.652.983-** 1.800,00 300,00 0,00
MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 47.169.146/0001-29 16.800,00 4.200,00 0,00
MATEUS BARBOSA RIBEIRO ***.777.777-** 360,00 360,00 0,00
MATEUS FERREIRA PIRES ***.747.253-** 900,00 150,00 0,00
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 11.056.579/0001-20 364.212,00 9.497,60 0,00
MAXILANIA SOUSA MELO ***.708.023-** 5.200,00 850,00 0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS LTDA 24.355.527/0001-05 27.286,00 27.286,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 5.426,23 5.426,23 5.426,23
OI S.A. 76.535.764/0020-06 1.200,00 0,00 0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 07.821.309/0017-59 3.500,00 500,00 0,00
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 17.160.834/0001-67 33.500,00 6.700,00 0,00
PLUGWIN SISTEMA LTDA 42.929.970/0001-16 105.800,00 8.800,00 0,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 8.508,50 8.508,50 0,00
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 11.958.026/0001-63 4.080,56 2.040,28 0,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP 00.394.460/0058-87 152.000,00 4.512,71 2,07
PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 07.201.479/0001-73 40.500,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024