PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/04/2024 10:35 - 29/04/2024 10:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 16 JOGOS DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR | SERVIÇO | 1 |
2 | 2SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, MARCAÇÃO DE CAMPO, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 3SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 4SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 08 JOGOS DO TORNEIO DA DIVERSIDADE | SERVIÇO | 1 |
2 | 5SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, MARCAÇÃO DE CAMPO, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 6 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 7SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 08 JOGOS DO TORNEIO EM HOMENAGEM A PROFESSORA AURICÉLIA (IN MEMORIAM) | SERVIÇO | 1 |
2 | 8SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, MARCAÇÃO DE CAMPO, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 9SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 10SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 08 JOGOS DO TORNEIO CATEGORIA SUB 20 | SERVIÇO | 1 |
2 | 11SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, MARCAÇÃO DE CAMPO, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 12 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 13SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 08 JOGOS DO TORNEIO CATEGORIA ADULTO | SERVIÇO | 1 |
2 | 14SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, MARCAÇÃO DE CAMPO, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 15SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 16SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 22 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO | SERVIÇO | 1 |
2 | 17SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 18SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 19SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 16 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO | SERVIÇO | 1 |
2 | 20SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 21SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 22SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 16 JOGOS DO TORNEIO DE VOLEI DE QUADRA CATEGORIA MASCULINA | SERVIÇO | 1 |
2 | 23SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 24SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 25SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 16 JOGOS DO CAMPEONATO DE VOLEI DE QUADRA CATEGORIA FEMININA | SERVIÇO | 1 |
2 | 26SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS JOGOS, ARMAÇÃO DE REDES, LOGÍSTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
3 | 27SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E PREFEITURA MUNICIPAL E RÁDIO LOCAL, INCLUSO NARRADOR E COMENTARISTA | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 28SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS CIRCUITO E LOGISTICA DE MATERIAS | SERVIÇO | 1 |
2 | 29SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM CARRO DE SOM | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 30SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS EVENTO E LOGISTICA DE MATERIAIS | SERVIÇO | 1 |
2 | 31SORTEIO DE BRINDES AOS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLÍSTICO | SERVIÇO | 1 |
3 | 32SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM CARRO DE SOM | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 33SERVIÇO DE APOIO COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO PRÉ, DURANTE E PÓS EVENTO | SERVIÇO | 1 |
2 | 34SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM CARRO DE SOM | SERVIÇO | 1 |
DATA: 29/04/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/04/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO