REPARO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIA DETERIORADA
Data início: 22/12/2022
secretaria: SEINFRA
tipo: REPARO
Local: Meruoca - CE
Data prevista: 22/12/2023
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 27/04/2022 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM/OU COM REJUNTAMENTO, INTERTRAVADO E ASFALTO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE MERUOCA -CE | PRÓPRIO (A) | 993.447,10 | 27/04/2024 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| C3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | SEINFRA | 16 | 1,17 | 1,46 | 0,00 | 23.360,00 | ||
| I1090 | EMULSÃO ASFALTICA | SEINFRA | 280 | 13,55 | 16,87 | 0,00 | 2.723,60 | ||
| C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | SEINFRA | 400 | 0,37 | 0,46 | 0,00 | 184,00 | ||
| C3226 | TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE DMT | SEINFRA | 56.16 | 26,31 | 32,76 | 0,00 | 1.839,80 | ||
| 95998 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. | SINAPI | 24 | 1.039,79 | 1.294,75 | 0,00 | 31.074,00 | ||
| C3782 | PISO PRE MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES P/ TRAFEGO PESADO | SEINFRA | 400 | 83,74 | 104,27 | 0,00 | 41.708,00 | ||
| C3449 | MEIO FIO PRE MOLDADO C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | 6 | 21,84 | 27,20 | 0,00 | 163.200,00 | ||
| C2932 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | 10 | 26,85 | 33,43 | 0,00 | 334.300,00 | ||
| C2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO | SEINFRA | 6 | 17,68 | 22,02 | 0,00 | 132.120,00 | ||
| C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | 16.4 | 2,08 | 2,59 | 0,00 | 42.476,00 | ||
| C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA | SEINFRA | 16 | 9,00 | 11,62 | 0,00 | 185.920,00 | ||
| COMP.PRO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PROPRIA | 5 | 4.815,29 | 5.996,00 | 0,00 | 29.980,00 | ||
| C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER | SEINFRA | 6 | 342,88 | 426,95 | 0,00 | 2.561,70 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 08/01/2026 | ADITIVO DE PRAZO | 10º Aditivo 3103.01/2022 | 2026 | VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 1.277.536,39 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 02/12/2022 - 22/12/2022 | VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 02 | 45.201,17 | 4,55% | PAGO |
DATA: 22/12/2022 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO