Reparo de pavimentação de pedra tosca.
Data início: 23/01/2026
secretaria: SEINFRA
tipo: REPARO
Local: Meruoca - CE
Data prevista: 23/01/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 09/09/2024 | SERVIÇO DE CONVERSAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA | PRÓPRIO (A) | 499.218,14 | 09/09/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| C4364 | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS | SEINFRA | 3000 | 14,07 | 17,48 | 0,00 | 52.437,48 | ||
| C3163 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SEINFRA | 9662.5 | 4,02 | 4,99 | 0,00 | 48.254,97 | ||
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUEL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1.50M | SEINFRA | 869.63 | 34,06 | 42,31 | 0,00 | 36.796,43 | ||
| C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | 289875 | 1,00 | 1,24 | 0,00 | 360.111,71 | ||
| C4541 | PLACA PADRAO DE ORBA, TIPO BANNER | SEINFRA | 6 | 217,01 | 269,59 | 0,00 | 1.617,55 |
Contratos e aditivos registrados: 2
DATA: 23/01/2026 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO