Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,30% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 1,64% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 92 | 13,73% |
NÃO INFORMADO | 15 | 2,24% |
OUVIDORIA GERAL | 33 | 4,93% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 3,73% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 10 | 1,49% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 52 | 7,76% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 154 | 22,99% |
SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 24 | 3,58% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 10 | 1,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 35 | 5,22% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,39% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 96 | 14,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,84% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,94% |
TESOURARIA | 1 | 0,15% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 14,89% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 9,93% |
MARÇO/2025 | 10 | 7,09% |
ABRIL/2025 | 19 | 13,48% |
MAIO/2025 | 16 | 11,35% |
JUNHO/2025 | 9 | 6,38% |
JULHO/2025 | 20 | 14,18% |
AGOSTO/2025 | 11 | 7,80% |
SETEMBRO/2025 | 18 | 12,77% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 2,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 3,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 7,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 07/10/2025 09:59