Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,99% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,99% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 11,33% |
NÃO INFORMADO | 22 | 4,37% |
OUVIDORIA GERAL | 35 | 6,96% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 15 | 2,98% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 6 | 1,19% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 5,96% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 120 | 23,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 8 | 1,59% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 7 | 1,39% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 26 | 5,17% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 11 | 2,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 82 | 16,30% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 3,78% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 12 | 2,39% |
TESOURARIA | 1 | 0,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 9,72% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 5,56% |
MARÇO/2024 | 11 | 15,28% |
ABRIL/2024 | 10 | 13,89% |
MAIO/2024 | 5 | 6,94% |
JUNHO/2024 | 6 | 8,33% |
JULHO/2024 | 4 | 5,56% |
AGOSTO/2024 | 4 | 5,56% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 1,39% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 6,94% |
NOVEMBRO/2024 | 12 | 16,67% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 7,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 4,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,60% |
FRANCISCA FABIA DE OLIVEIRA SANTOS
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 22/12/2024 10:09