| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,29% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 3,00% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 3,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 105 | 15,00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,14% |
| OUVIDORIA GERAL | 39 | 5,57% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 32 | 4,57% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 2,29% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 7,86% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 163 | 23,29% |
| SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 1,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 36 | 5,14% |
| SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 105 | 15,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,71% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,86% |
| TESOURARIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 13,21% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 8,81% |
| MARÇO/2025 | 10 | 6,29% |
| ABRIL/2025 | 19 | 11,95% |
| MAIO/2025 | 16 | 10,06% |
| JUNHO/2025 | 9 | 5,66% |
| JULHO/2025 | 20 | 12,58% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 6,92% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 11,32% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 8,81% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 4,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 7,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 06/11/2025 12:05