Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,01% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,81% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 11,07% |
NÃO INFORMADO | 22 | 4,43% |
OUVIDORIA GERAL | 35 | 7,04% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 14 | 2,82% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 6 | 1,21% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 6,04% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 120 | 24,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 7 | 1,41% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 7 | 1,41% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 25 | 5,03% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 11 | 2,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 82 | 16,50% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 3,82% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 12 | 2,41% |
TESOURARIA | 1 | 0,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 10,61% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 6,06% |
MARÇO/2024 | 11 | 16,67% |
ABRIL/2024 | 10 | 15,15% |
MAIO/2024 | 5 | 7,58% |
JUNHO/2024 | 6 | 9,09% |
JULHO/2024 | 4 | 6,06% |
AGOSTO/2024 | 4 | 6,06% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 1,52% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 7,58% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 13,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 7,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 4,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,60% |
FRANCISCA FABIA DE OLIVEIRA SANTOS
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 20/11/2024 23:43