| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,28% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,97% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 3,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 107 | 15,11% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,14% |
| OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,65% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 32 | 4,52% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 2,26% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 7,77% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 167 | 23,59% |
| SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,24% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 1,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,71% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 36 | 5,08% |
| SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,26% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 105 | 14,83% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,68% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,84% |
| TESOURARIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 12,57% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 8,38% |
| MARÇO/2025 | 10 | 5,99% |
| ABRIL/2025 | 19 | 11,38% |
| MAIO/2025 | 16 | 9,58% |
| JUNHO/2025 | 9 | 5,39% |
| JULHO/2025 | 20 | 11,98% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 6,59% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 10,78% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 8,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 15 | 8,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 7,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 19/11/2025 11:26