Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,29% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 3,05% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 3,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 100 | 14,53% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,15% |
OUVIDORIA GERAL | 38 | 5,52% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 31 | 4,51% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 2,33% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 7,99% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 161 | 23,40% |
SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,36% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 1,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,58% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 36 | 5,23% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 104 | 15,12% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,76% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,89% |
TESOURARIA | 1 | 0,15% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 14,19% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 9,46% |
MARÇO/2025 | 10 | 6,76% |
ABRIL/2025 | 19 | 12,84% |
MAIO/2025 | 16 | 10,81% |
JUNHO/2025 | 9 | 6,08% |
JULHO/2025 | 20 | 13,51% |
AGOSTO/2025 | 11 | 7,43% |
SETEMBRO/2025 | 18 | 12,16% |
OUTUBRO/2025 | 10 | 6,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 7,12% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 15/10/2025 14:36