| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,28% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,99% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 3,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 105 | 14,94% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,14% |
| OUVIDORIA GERAL | 39 | 5,55% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 32 | 4,55% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 2,28% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 7,82% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 166 | 23,61% |
| SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,27% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 1,56% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 36 | 5,12% |
| SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,28% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 105 | 14,94% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,70% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,85% |
| TESOURARIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 12,96% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 8,64% |
| MARÇO/2025 | 10 | 6,17% |
| ABRIL/2025 | 19 | 11,73% |
| MAIO/2025 | 16 | 9,88% |
| JUNHO/2025 | 9 | 5,56% |
| JULHO/2025 | 20 | 12,35% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 6,79% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 11,11% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 8,64% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 7,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 11/11/2025 11:01