Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,32% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 72 | 11,37% |
NÃO INFORMADO | 25 | 3,95% |
OUVIDORIA GERAL | 35 | 5,53% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 24 | 3,79% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 1,42% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 48 | 7,58% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 152 | 24,01% |
SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 3,63% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 8 | 1,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 32 | 5,06% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 15 | 2,37% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 94 | 14,85% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 3,00% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 2,05% |
TESOURARIA | 1 | 0,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 16,15% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 10,77% |
MARÇO/2025 | 10 | 7,69% |
ABRIL/2025 | 19 | 14,62% |
MAIO/2025 | 16 | 12,31% |
JUNHO/2025 | 9 | 6,92% |
JULHO/2025 | 20 | 15,38% |
AGOSTO/2025 | 11 | 8,46% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 3,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 7,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 6,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 11/09/2025 13:15