RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.280,53 719,65 2.560,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 22.011,00 4.996,10 17.014,90
AGENTE DE ENDEMIAS 71.093,18 29.534,71 41.558,47
AGENTE DE SAUDE 97.968,40 15.443,07 82.525,33
AGENTE RURAL 3.975,42 322,69 3.652,73
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSORIA 17.716,66 1.614,51 16.102,15
ASSISTENTE SOCIAL 15.819,23 1.327,79 14.491,44
ATENDENTE 7.863,51 2.174,55 5.688,96
AUDITOR 17.642,58 9.591,77 8.050,81
AUX DE ENFERMAGEM 24.751,68 4.874,90 19.876,78
AUX DE LABORATORIO 2.566,58 194,51 2.372,07
AUX DE SERV GERAIS 310.019,73 44.919,08 265.100,65
AUX. ADMINISTRATIVO 92.490,95 12.128,74 80.362,21
AUXILIAR DE SALA 41.842,02 3.395,83 38.446,19
AVALIADOR (A) 4.800,00 821,30 3.978,70
CHEFE DE GABINETE 8.720,00 2.315,18 6.404,82
CHEFE DE NUCLEO 118.294,02 14.244,34 104.049,68
CIRURGIAO DENTISTA 33.118,92 4.434,75 28.684,17
CONSELHEIRO(A) 12.157,50 2.092,66 10.064,84
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR (A) 424.304,17 73.624,72 350.679,45
COZINHEIRA 6.146,29 1.744,45 4.401,84
CUIDADOR (A) 76.226,14 5.650,74 70.575,40
DESENHISTA 1.822,85 164,14 1.658,71
DIGITADOR 7.528,87 1.590,91 5.937,96
DIR DE DE DEPART. 89.908,59 15.191,31 74.717,28
DIRETOR 70.004,69 9.552,47 60.452,22
DIRETOR DE DIVISAO 66.060,84 10.072,62 55.988,22
ELETRICISTA 12.661,45 1.855,76 10.805,69
ENFERMEIRO 52.961,92 7.579,70 45.382,22
ENGENHEIRO 3.280,53 282,25 2.998,28
ENTREVISTADOR (A) 8.956,02 656,48 8.299,54
FARMACEUTICO 7.171,61 693,36 6.478,25
FISCAL 1.911,05 920,04 991,01
FISCAL DE OBRAS 7.770,45 2.315,16 5.455,29
FISIOTERAPEUTA 13.678,08 2.409,13 11.268,95
FONOAUDIOLOGO 6.870,46 545,38 6.325,08
GERENTE 4.715,52 485,98 4.229,54
INSPETOR SANITARIO 2.263,05 179,35 2.083,70
MEDICO (A) 132.541,25 46.625,20 85.916,05
MEMBRO (A) 8.764,69 2.075,87 6.688,82
MERENDEIRA 32.647,61 8.801,23 23.846,38
MOTORISTA 108.449,51 24.065,25 84.384,26
MUSICO 3.882,72 354,51 3.528,21
NUTRICIONISTA 3.008,80 249,64 2.759,16
OPEREADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.513,16 411,25 4.101,91
ORIENTADOR SOCIAL 14.994,24 1.094,13 13.900,11
OUVIDOR 10.501,00 4.122,18 6.378,82
PEDAGOGO 55.335,99 28.061,18 27.274,81
PORTEIRO 10.082,62 4.906,59 5.176,03
PREFEITO 16.000,00 9.007,62 6.992,38
PRESIDENTE (A) 4.050,00 374,58 3.675,42
PROCURADOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PROFESSOR 1.127.093,37 273.768,53 853.324,84
PSICOLOGO 20.923,27 1.683,10 19.240,17
RECEPCIONISTA 9.481,31 1.700,94 7.780,37
SEC. ESCOLAR 23.642,00 3.469,43 20.172,57
SECRETARIO 110.393,06 31.655,86 78.737,20
SUPERINTENDENTE 3.600,00 334,48 3.265,52
TEC DE ENFERMAGEM 41.557,53 3.852,26 37.705,27
TEC. EM SAUDE BUCAL 11.076,43 875,25 10.201,18
TECNICO AGRICOLA 2.804,49 731,52 2.072,97
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VETERINARIO 2.000,00 155,68 1.844,32
VICE PREFEITO 12.000,00 4.211,32 7.788,68
VISITADOR SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
TOTAL GERAL 3.564.527,08 747.858,78 2.816.668,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024