RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.136,04 1.469,43 4.666,61
AGENTE DE ADMINISTRACAO 23.353,78 6.047,82 17.305,96
AGENTE DE ENDEMIAS 54.359,24 23.628,05 30.731,19
AGENTE DE SAUDE 90.572,87 18.303,23 72.269,64
AGENTE RURAL 4.244,64 349,26 3.895,38
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR ESPECIAL I 11.666,66 2.285,68 9.380,98
ASSESSOR ESPECIAL II 5.600,00 609,39 4.990,61
ASSISTENTE SOCIAL 21.856,08 2.020,20 19.835,88
ATEND. DE CONS. DENTARIO 9.199,76 3.525,48 5.674,28
AUX. DE ENFERMAGEM 18.949,58 3.363,37 15.586,21
AUX. DE SERVICOS GERAIS 125.155,07 27.905,02 97.250,05
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 82.341,00 10.603,96 71.737,04
AUXILIAR DE SALA 38.636,76 2.947,58 35.689,18
CHEFE DE GAB.DO PREFEITO 8.640,00 2.266,75 6.373,25
CIRURGIAO DENTISTA 29.881,71 3.608,32 26.273,39
CONSELHEIRO(A) 12.144,00 2.028,89 10.115,11
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
COOORDENADOR DE GESTAO 25.088,85 4.181,65 20.907,20
COORD DE UNIDADE DE ENSINO 21.820,29 6.430,35 15.389,94
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO 221.035,63 47.767,31 173.268,32
COZINHEIRO 5.651,24 1.582,69 4.068,55
CUIDADOR (A) 63.372,22 4.703,86 58.668,36
DESENHISTA 1.720,55 650,33 1.070,22
DIGITADOR 7.328,65 1.291,96 6.036,69
DIR DE UNIDADE DE ENSINO I 15.903,31 2.944,88 12.958,43
DIR DE UNIDADE DE ENSINO II 5.217,77 901,95 4.315,82
DIR DE UNIDADE DE ENSINO III 56.230,11 13.287,01 42.943,10
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO I 80.960,36 14.893,02 66.067,34
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO II 51.499,69 8.768,14 42.731,55
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO III 113.618,32 11.984,87 101.633,45
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR I 32.400,00 4.251,75 28.148,25
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR II 42.224,45 6.189,33 36.035,12
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR III 79.631,10 11.685,94 67.945,16
DIRETROR (A) DE DIVISAO 1.648,00 113,85 1.534,15
ELETRICISTA 13.831,57 2.733,92 11.097,65
ENFERMEIRO (A) 43.210,62 6.652,53 36.558,09
ENGENHEIRO CIVIL 3.096,17 269,45 2.826,72
ENTREVISTADOR (A) 4.582,80 375,65 4.207,15
FARMACEUTICO 6.899,11 749,21 6.149,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.949,93 247,39 2.702,54
FISCAL DE OBRAS 6.783,72 1.945,28 4.838,44
FISCAL DE TRIBUTOS 1.869,62 478,64 1.390,98
FISIOTERAPEUTA 10.001,49 2.038,35 7.963,14
FONOAUDIOLOGA 4.709,14 157,23 4.551,91
INSPETOR SANITARIO 2.138,96 169,73 1.969,23
MEDICO (A) - PSF 94.342,82 29.004,28 65.338,54
MEDICO AUDITOR 16.477,12 9.244,84 7.232,28
MEDICO GENERALISTA 4.619,73 683,66 3.936,07
MEDICO PLANTONISTA 24.519,40 10.466,39 14.053,01
MEDICO VETERINARIO 2.053,01 23,50 2.029,51
MEMBRO COMISSAO DE LICITACAO 6.794,94 825,74 5.969,20
MERENDEIRA 30.602,44 7.783,49 22.818,95
MOTORISTA 97.282,32 23.611,40 73.670,92
NUTRICIONISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.264,13 389,38 3.874,75
ORIENTADOR SOCIAL 15.302,60 1.123,30 14.179,30
OUVIDOR GERAL 13.244,44 3.347,18 9.897,26
PEDAGOGO 55.545,13 29.541,81 26.003,32
PORTEIRO 9.569,57 4.181,95 5.387,62
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.050,00 501,66 3.548,34
PROCURADOR (A) ADJUNTO (A) 3.000,00 253,40 2.746,60
PROF. ED. BASICA I 482.393,49 65.491,54 416.901,95
PROF. ED. BASICA II 533.367,46 182.262,00 351.105,46
PSICOLOGO (A) 19.749,98 1.595,31 18.154,67
RECEPCIONISTA 9.359,35 1.633,71 7.725,64
REGENTE DE BANDA 3.664,82 397,66 3.267,16
SEC DE ADMINISTRACAO 8.000,00 1.993,01 6.006,99
SEC DE DESENV. ECONOM. E TECNOLOGIA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC DE SAUDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC INCLUSAO E PROMOC. SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SEC TUR, CUL, ESP E LAZER 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC. DE RECRUSOS HIDRICOS E AGROPECURAIA 9.360,00 4.433,56 4.926,44
SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETARIO (A) 32.000,00 7.808,70 24.191,30
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.086,78 3.286,32 6.800,46
SECRETARIO ESCOLAR 31.350,00 4.405,57 26.944,43
TEC. EM ENFERMAGEM 31.623,92 2.981,14 28.642,78
TEC. EM SAUDE BUCAL 7.474,96 581,64 6.893,32
TECNICO AGRICOLA 2.653,13 719,68 1.933,45
TESOUREIRO 12.370,36 1.965,21 10.405,15
VETERINARIO 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE-PREFEITO 12.000,00 4.582,67 7.417,33
VISITADOR (A) 4.619,00 341,55 4.277,45
TOTAL GERAL 3.127.901,76 689.157,08 2.438.744,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024