RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 5.735,61 1.433,97 4.301,64
AGENTE DE ADMINISTRACAO 26.145,79 5.790,94 20.354,85
AGENTE DE ENDEMIAS 46.217,62 18.619,40 27.598,22
AGENTE DE SAUDE 85.252,56 16.607,15 68.645,41
AGENTE RURAL 3.975,01 327,31 3.647,70
AGENTE SOCIAL 1.553,20 118,60 1.434,60
ANALISTA AMBIENTAL 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSESOR DO GOVERNO MUNICIPAL 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE GABINETE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE SOCIAL 19.192,78 2.003,38 17.189,40
ATEND. DE CONS. DENTARIO 7.163,26 2.021,20 5.142,06
AUX. DE SAUDE BUCAL 2.402,98 218,18 2.184,80
AUX. DE ENFERMAGEM 23.020,93 3.693,57 19.327,36
AUX. DE SERVICOS GERAIS 148.952,14 30.796,63 118.155,51
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 155.544,05 16.457,88 139.086,17
AVALIADOR DE BENS E IMOVEIS 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE ASS DE COMUNICACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE DE GAB.DO PREFEITO 5.350,00 1.055,07 4.294,93
CHEFE DE NUCLEO 65.215,79 9.801,60 55.414,19
CIRURGIAO DENTISTA 28.545,41 3.962,55 24.582,86
CONSELHEIRO(A) 11.296,00 1.953,22 9.342,78
CONTROLADOR INTERNO 5.000,00 853,96 4.146,04
COOORDENADOR DE GESTAO 9.461,14 1.511,22 7.949,92
COORD DE UNIDADE DE ENSINO 24.652,85 4.244,33 20.408,52
COORD. DE PLANEJ. DA GESTAO DO SUAS 3.600,00 404,65 3.195,35
COORDENACAO DO NASF 3.600,00 404,65 3.195,35
COORDENADOR (A) 13.314,40 2.584,65 10.729,75
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO 28.749,69 3.116,41 25.633,28
COORDENADOR (A) ADMINST. E PEDAGOGICA 12.144,45 4.062,99 8.081,46
COORDENADOR (A) DO CRAS 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO 196.023,13 46.703,29 149.319,84
COORDENADOR (A) DA AMMAM 4.000,00 943,94 3.056,06
COORDENADOR (A) DE VIGIL. EPIDEMIOL. E IMUNIZACAO 3.600,00 404,65 3.195,35
COORDENADOR (A) DO HOSPITAL 4.000,00 512,65 3.487,35
COZINHEIRO 6.585,48 1.952,24 4.633,24
DESENHISTA 1.729,10 651,37 1.077,73
DIGITADOR 6.779,14 1.377,34 5.401,80
DIR DE DEPART. DE PROJETOS 4.450,00 358,14 4.091,86
DIR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DE UNIDADE DE ENSINO I 40.418,45 11.500,29 28.918,16
DIR DE UNIDADE DE ENSINO II 4.880,57 810,36 4.070,21
DIR DE UNIDADE DE ENSINO III 29.889,98 7.085,02 22.804,96
DIR DEP DE JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DEP OBRAS E URBANISMO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DEPART REC HUMANOS 3.833,95 1.015,83 2.818,12
DIR. DE DEPART. ADMNIST. E PEDAGOGICA 2.666,66 234,21 2.432,45
DIR. DE DEPART. DE APOIO PROG. DE ATEN. PRIMARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DE DEPART. DE PROJ. E INCLUSAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DE DEPART. DE PROJETOS E ASSESSORIAS 12.057,51 3.903,34 8.154,17
DIR. DE DEPART. DE ZOONOZES E ENDEMIAS 6.898,48 2.640,04 4.258,44
DIR. DE DEPARTAMENTO 13.333,32 1.441,13 11.892,19
DIR. DEPART. ADMINISTRATIVO 8.691,49 1.299,78 7.391,71
DIR. DEPART. DE MERENDA ESCOLAR 4.813,28 782,68 4.030,60
DIR. DEPART. DE PLANEJ. E GESTAO 2.000,00 546,92 1.453,08
DIR. DO DEPART. DE FINANACAS 2.450,00 200,82 2.249,18
DIRETROR (A) DE DIVISAO 67.441,17 11.291,61 56.149,56
ELETRICISTA 14.838,63 3.114,20 11.724,43
ENFERMEIRO (A) 47.273,81 7.758,95 39.514,86
ENGENHEIRO CIVIL 2.894,36 251,41 2.642,95
ENTREVISTADOR (A) 1.474,04 147,60 1.326,44
FARMACEUTICO 6.725,43 688,03 6.037,40
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.761,72 230,22 2.531,50
FISCAL DE OBRAS 6.996,84 2.124,89 4.871,95
FISCAL DE TRIBUTOS 1.811,22 468,28 1.342,94
FISIOTERAPEUTA 5.894,36 1.398,35 4.496,01
FONOAUDIOLOGA 5.376,74 200,27 5.176,47
GERENTE 7.453,20 1.475,15 5.978,05
GERENTE DE GESTAO DE BENFICIOS E TRANSF. RENDA 3.000,00 272,01 2.727,99
INSPETOR SANITARIO 9.042,88 750,30 8.292,58
MEDICO - PSF 70.407,99 22.361,06 48.046,93
MEDICO AUDITOR 14.985,35 7.151,10 7.834,25
MEDICO GENERALISTA 4.324,98 1.525,98 2.799,00
MEDICO PLANTONISTA 23.678,18 8.742,16 14.936,02
MEDICO VETERINARIO 1.922,00 22,17 1.899,83
MEMBRO COMISSAO DE LICITACAO 8.061,90 1.270,54 6.791,36
MERENDEIRA 37.415,62 8.415,30 29.000,32
MOTORISTA 109.533,34 26.714,35 82.818,99
NUTRICIONISTA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.990,57 365,04 3.625,53
ORIENTADOR SOCIAL 14.368,16 1.114,60 13.253,56
OUVIDOR DA SEC. DE SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
OUVIDOR GERAL 5.000,00 2.668,20 2.331,80
PEDAGOGO 76.587,68 32.393,83 44.193,85
PORTEIRO 6.110,96 2.703,58 3.407,38
PREFEITO 12.000,00 3.062,91 8.937,09
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.050,00 525,56 3.524,44
PROCURADOR (A) ADJUNTO (A) 10.280,34 3.355,32 6.925,02
PROF. ED. BASICA I 450.515,76 72.241,98 378.273,78
PROF. ED. BASICA II 682.380,13 213.673,07 468.707,06
PROFESSOR (A) 2.759,79 229,99 2.529,80
PSICOLOGO (A) 19.916,66 1.810,04 18.106,62
RECEPCIONISTA 10.917,02 2.281,99 8.635,03
REGENTE DE BANDA 3.426,22 357,73 3.068,49
SEC DE ADMINISTRACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC DE DESENV. ECONOM. E TECNOLOGIA 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC DE SAUDE 5.500,00 1.785,71 3.714,29
SEC INCLUSAO E PROMOC. SOCIAL 3.140,00 299,31 2.840,69
SEC TUR, CUL, ESP E LAZER 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC. DE RECRUSOS HIDRICOS E AGROPECURAIA 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO (A) 10.000,00 3.175,48 6.824,52
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 928,96 4.071,04
SECRETARIO ESCOLAR 25.412,64 4.551,58 20.861,06
SUPERINTENDENTE 7.200,00 1.318,11 5.881,89
TEC. EM ENFERMAGEM 26.676,45 2.607,29 24.069,16
TEC. EM SAUDE BUCAL 5.548,20 1.360,48 4.187,72
TECNICO AGRICOLA 2.486,23 706,51 1.779,72
TESOUREIRO 5.000,00 1.359,79 3.640,21
VETERINARIO 2.000,00 158,82 1.841,18
VICE-PREFEITO 8.000,00 3.464,39 4.535,61
VISITADOR (A) 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 3.019.476,81 688.701,86 2.330.774,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito