RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.280,53 282,25 2.998,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.992,74 4.993,91 16.998,83
AGENTE DE ENDEMIAS 68.888,62 28.039,95 40.848,67
AGENTE DE SAUDE 98.003,46 15.563,44 82.440,02
AGENTE RURAL 3.975,42 322,69 3.652,73
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSORIA 13.966,66 1.279,34 12.687,32
ASSISTENTE SOCIAL 17.152,56 1.427,78 15.724,78
ATENDENTE 7.218,45 2.107,57 5.110,88
AUDITOR 17.642,58 9.591,77 8.050,81
AUX DE ENFERMAGEM 23.056,17 4.700,09 18.356,08
AUX DE LABORATORIO 2.566,58 194,51 2.372,07
AUX DE SERV GERAIS 298.966,06 42.847,77 256.118,29
AUX. ADMINISTRATIVO 91.824,81 12.015,57 79.809,24
AUXILIAR DE SALA 35.002,77 2.802,97 32.199,80
AVALIADOR (A) 3.600,00 668,38 2.931,62
CHEFE DE GABINETE 8.720,00 2.315,18 6.404,82
CHEFE DE NUCLEO 116.095,36 14.167,96 101.927,40
CIRURGIAO DENTISTA 32.226,32 4.338,04 27.888,28
CONSELHEIRO(A) 16.128,95 2.480,14 13.648,81
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR (A) 417.377,18 72.007,67 345.369,51
COZINHEIRA 6.146,29 1.768,76 4.377,53
CUIDADOR (A) 75.182,79 5.631,56 69.551,23
DESENHISTA 1.822,85 164,14 1.658,71
DIGITADOR 7.528,87 1.738,57 5.790,30
DIR DE DE DEPART. 90.721,91 14.675,40 76.046,51
DIRETOR 71.656,93 10.978,93 60.678,00
DIRETOR DE DIVISAO 64.788,99 9.775,03 55.013,96
ELETRICISTA 12.661,45 1.855,76 10.805,69
ENFERMEIRO 49.993,92 7.176,45 42.817,47
ENGENHEIRO 3.280,53 282,25 2.998,28
ENTREVISTADOR (A) 9.928,62 729,42 9.199,20
FARMACEUTICO 7.351,61 714,96 6.636,65
FISCAL 1.978,59 920,04 1.058,55
FISCAL DE OBRAS 7.139,96 2.239,50 4.900,46
FISIOTERAPEUTA 13.259,28 2.358,87 10.900,41
FONOAUDIOLOGO 6.870,46 545,38 6.325,08
GERENTE 4.715,52 485,98 4.229,54
INSPETOR SANITARIO 2.263,05 179,35 2.083,70
MEDICO (A) 131.313,68 44.253,82 87.059,86
MEMBRO (A) 10.210,62 2.807,96 7.402,66
MERENDEIRA 32.339,62 8.714,95 23.624,67
MOTORISTA 111.400,73 24.890,58 86.510,15
MUSICO 3.882,72 354,51 3.528,21
NUTRICIONISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
OPEREADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.513,16 411,25 4.101,91
ORIENTADOR SOCIAL 16.615,24 1.215,70 15.399,54
OUVIDOR 11.041,33 4.170,80 6.870,53
PEDAGOGO 55.335,99 28.061,18 27.274,81
PORTEIRO 9.732,75 4.925,18 4.807,57
PREFEITO 16.000,00 9.007,62 6.992,38
PRESIDENTE (A) 4.050,00 374,58 3.675,42
PROCURADOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PROFESSOR 1.109.503,73 270.113,38 839.390,35
PSICOLOGO 20.000,00 1.605,44 18.394,56
RECEPCIONISTA 9.481,31 1.700,94 7.780,37
SEC. ESCOLAR 23.642,00 3.416,15 20.225,85
SECRETARIO 110.933,06 31.609,24 79.323,82
SUPERINTENDENTE 3.600,00 334,48 3.265,52
TEC DE ENFERMAGEM 38.047,95 3.605,85 34.442,10
TEC. EM SAUDE BUCAL 9.827,27 765,74 9.061,53
TECNICO AGRICOLA 2.804,49 731,52 2.072,97
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VETERINARIO 2.000,00 155,68 1.844,32
VICE PREFEITO 12.000,00 4.211,32 7.788,68
VISITADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
TOTAL GERAL 3.510.494,49 736.616,98 2.773.877,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024