RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.136,04 1.469,43 4.666,61
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.664,31 5.207,67 15.456,64
AGENTE DE EDEMIAS 71.491,40 29.912,33 41.579,07
AGENTE DE SAUDE 140.463,46 34.353,35 106.110,11
AGENTE RURAL 3.754,80 305,17 3.449,63
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA 14.483,33 2.076,93 12.406,40
ASSISTENTE SOCIAL 18.319,23 1.563,83 16.755,40
ATENDENTE 6.816,81 2.069,85 4.746,96
AUDITOR 16.756,83 9.321,76 7.435,07
AUX DE ENFERMAGEM 22.484,68 4.359,23 18.125,45
AUX DE LABORATORIO 2.407,00 182,16 2.224,84
AUX DE SERV GERAIS 118.442,83 27.729,32 90.713,51
AUX. ADMINISTRATIVO 70.817,69 10.188,68 60.629,01
AUXILIAR DE SALA 25.900,72 2.082,98 23.817,74
AVALIADOR (A) 3.600,00 700,16 2.899,84
CHEFE DE GABINETE 13.084,44 2.266,75 10.817,69
CHEFE DE NUCLEO 109.823,47 12.405,74 97.417,73
CIRURGIAO DENTISTA 31.660,86 3.962,49 27.698,37
CONSELHEIRO(A) 12.903,00 2.206,90 10.696,10
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
COORDENADOR (A) 394.356,37 77.899,62 316.456,75
COZINHEIRA 5.286,92 1.572,67 3.714,25
CUIDADOR (A) 49.877,17 3.682,78 46.194,39
DESENHISTA 1.720,55 155,32 1.565,23
DIGITADOR 7.551,52 1.092,68 6.458,84
DIR DE DE DEPART. 83.243,12 17.201,39 66.041,73
DIRETOR 68.845,47 12.813,13 56.032,34
DIRETOR DE DIVISAO 68.412,67 10.200,42 58.212,25
ELETRICISTA 12.054,33 2.144,99 9.909,34
ENFERMEIRO 48.583,99 7.503,71 41.080,28
ENGENHEIRO 3.096,17 269,45 2.826,72
ENTREVISTADOR (A) 7.785,00 569,25 7.215,75
FARMACEUTICO 6.899,11 749,21 6.149,90
FISCAL 1.869,62 478,64 1.390,98
FISCAL DE OBRAS 6.783,72 1.959,18 4.824,54
FISIOTERAPEUTA 13.164,92 2.532,14 10.632,78
FONOAUDIOLOGO 2.709,14 221,05 2.488,09
GERENTE 4.584,98 693,76 3.891,22
INSPETOR SANITARIO 2.138,96 169,73 1.969,23
MEDICO (A) 127.375,11 40.443,54 86.931,57
MEMBRO (A) 10.573,97 3.111,55 7.462,42
MERENDEIRA 30.407,44 7.575,94 22.831,50
MOTORISTA 100.989,55 22.833,85 78.155,70
MUSICO 3.664,82 397,66 3.267,16
NUTRICIONISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPEREADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.264,13 389,38 3.874,75
ORIENTADOR SOCIAL 13.922,00 1.024,65 12.897,35
OUVIDOR 10.400,00 3.468,41 6.931,59
PEDAGOGO 53.128,47 25.252,71 27.875,76
PORTEIRO 8.914,94 4.292,74 4.622,20
PREFEITO 16.000,00 8.981,19 7.018,81
PRESIDENTE (A) 4.050,00 501,66 3.548,34
PROCURADOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PROFESSOR 930.024,66 240.806,76 689.217,90
PSICOLOGO 17.500,00 1.415,61 16.084,39
RECEPCIONISTA 9.738,34 1.674,95 8.063,39
SEC. ESCOLAR 23.130,00 3.327,82 19.802,18
SECRETARIO 119.581,22 31.136,15 88.445,07
SUPERINTENDENTE 3.600,00 888,97 2.711,03
TEC DE ENFERMAGEM 33.098,36 3.108,02 29.990,34
TEC. EM SAUDE BUCAL 7.906,40 620,48 7.285,92
TECNICO AGRICOLA 2.653,13 719,68 1.933,45
TESOUREIRO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
VETERINARIO 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE PREFEITO 12.000,00 4.582,67 7.417,33
VISITADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
TOTAL GERAL 3.070.933,17 705.801,45 2.365.131,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024