RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.280,53 282,25 2.998,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 24.031,81 5.335,71 18.696,10
AGENTE DE ENDEMIAS 72.325,14 31.427,68 40.897,46
AGENTE DE SAUDE 97.860,04 14.790,25 83.069,79
AGENTE RURAL 4.615,47 380,29 4.235,18
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSORIA 17.150,00 1.563,52 15.586,48
ASSISTENTE SOCIAL 19.652,56 2.354,06 17.298,50
ATENDENTE 8.617,86 2.245,87 6.371,99
AUDITOR 17.642,58 9.591,77 8.050,81
AUX DE ENFERMAGEM 24.142,06 3.984,81 20.157,25
AUX DE LABORATORIO 2.566,58 194,51 2.372,07
AUX DE SERV GERAIS 334.391,44 47.165,64 287.225,80
AUX. ADMINISTRATIVO 99.651,22 11.790,05 87.861,17
AUXILIAR DE SALA 42.257,42 3.417,66 38.839,76
AVALIADOR (A) 3.600,00 668,38 2.931,62
CHEFE DE GABINETE 8.720,00 2.315,18 6.404,82
CHEFE DE NUCLEO 122.266,40 14.701,54 107.564,86
CIRURGIAO DENTISTA 33.567,04 5.073,24 28.493,80
CONSELHEIRO(A) 12.157,50 2.092,66 10.064,84
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR (A) 470.721,39 90.880,57 379.840,82
COZINHEIRA 8.086,08 1.919,02 6.167,06
CUIDADOR (A) 76.825,90 5.803,78 71.022,12
DESENHISTA 1.822,85 164,14 1.658,71
DIGITADOR 9.557,82 1.916,15 7.641,67
DIR DE DE DEPART. 97.133,85 17.563,79 79.570,06
DIRETOR 84.769,70 17.018,84 67.750,86
DIRETOR DE DIVISAO 68.024,40 10.258,04 57.766,36
ELETRICISTA 12.661,45 1.855,76 10.805,69
ENFERMEIRO 55.737,66 8.370,37 47.367,29
ENGENHEIRO 3.280,53 282,25 2.998,28
ENTREVISTADOR (A) 8.240,08 607,85 7.632,23
FARMACEUTICO 7.171,61 693,36 6.478,25
FISCAL 1.911,05 920,04 991,01
FISCAL DE OBRAS 6.049,36 2.138,98 3.910,38
FISIOTERAPEUTA 13.550,88 2.496,24 11.054,64
FONOAUDIOLOGO 6.870,46 545,38 6.325,08
GERENTE 4.715,52 485,98 4.229,54
INSPETOR SANITARIO 2.263,05 179,35 2.083,70
MEDICO (A) 146.961,88 50.590,87 96.371,01
MEMBRO (A) 10.240,32 3.082,71 7.157,61
MERENDEIRA 43.297,51 9.597,08 33.700,43
MOTORISTA 122.526,46 25.517,99 97.008,47
MUSICO 3.882,72 354,51 3.528,21
NUTRICIONISTA 2.881,60 235,02 2.646,58
OPEREADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.513,16 411,25 4.101,91
ORIENTADOR SOCIAL 14.994,24 1.094,13 13.900,11
OUVIDOR 10.501,00 4.122,18 6.378,82
PEDAGOGO 72.947,97 33.062,97 39.885,00
PORTEIRO 9.450,43 4.840,50 4.609,93
PREFEITO 16.000,00 9.007,62 6.992,38
PRESIDENTE (A) 4.050,00 374,58 3.675,42
PROCURADOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PROFESSOR 1.352.391,42 333.647,22 1.018.744,20
PSICOLOGO 18.480,22 1.492,97 16.987,25
RECEPCIONISTA 10.277,18 1.780,98 8.496,20
SEC. ESCOLAR 26.455,33 3.797,56 22.657,77
SECRETARIO 117.795,56 30.936,56 86.859,00
SUPERINTENDENTE 3.600,00 334,48 3.265,52
TEC DE ENFERMAGEM 42.355,42 3.924,06 38.431,36
TEC. EM SAUDE BUCAL 11.143,97 875,25 10.268,72
TECNICO AGRICOLA 2.804,49 731,52 2.072,97
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VETERINARIO 2.000,00 155,68 1.844,32
VICE PREFEITO 12.000,00 4.211,32 7.788,68
VISITADOR SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
TOTAL GERAL 3.974.249,71 852.265,07 3.121.984,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024