RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.136,04 1.469,43 4.666,61
AGENTE DE ADMINISTRACAO 22.553,51 5.955,00 16.598,51
AGENTE DE ENDEMIAS 55.836,76 24.474,08 31.362,68
AGENTE DE SAUDE 90.667,69 18.624,25 72.043,44
AGENTE RURAL 4.848,77 406,99 4.441,78
ANALISTA AMBIENTAL 3.333,33 315,69 3.017,64
ASSESSOR ESPECIAL I 10.450,00 1.818,09 8.631,91
ASSESSOR ESPECIAL II 8.000,00 976,32 7.023,68
ASSISTENTE SOCIAL 31.528,61 4.926,09 26.602,52
ATEND. DE CONS. DENTARIO 7.570,49 3.211,05 4.359,44
AUX. DE ENFERMAGEM 20.736,24 3.561,40 17.174,84
AUX. DE SERVICOS GERAIS 152.278,48 29.978,04 122.300,44
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 88.782,53 11.339,37 77.443,16
AUXILIAR DE LABORATORIO 889,00 56,92 832,08
AUXILIAR DE SALA 40.088,60 3.104,77 36.983,83
CHEFE DE GAB.DO PREFEITO 8.640,00 2.266,75 6.373,25
CIRURGIAO DENTISTA 30.081,73 3.632,32 26.449,41
CONSELHEIRO(A) 12.144,00 2.028,89 10.115,11
CONTROLADOR INTERNO 12.444,44 1.965,21 10.479,23
COOORDENADOR DE GESTAO 31.779,21 6.714,01 25.065,20
COORD DE UNIDADE DE ENSINO 27.354,46 8.054,22 19.300,24
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO 241.941,77 54.409,05 187.532,72
COZINHEIRO 5.742,32 1.590,89 4.151,43
CUIDADOR (A) 67.446,20 5.020,10 62.426,10
DESENHISTA 1.720,55 650,33 1.070,22
DIGITADOR 8.826,99 1.074,50 7.752,49
DIR DE UNIDADE DE ENSINO I 19.348,49 4.236,70 15.111,79
DIR DE UNIDADE DE ENSINO II 5.217,77 901,95 4.315,82
DIR DE UNIDADE DE ENSINO III 71.987,32 18.857,77 53.129,55
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO I 85.523,30 16.904,16 68.619,14
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO II 56.953,75 9.326,15 47.627,60
DIRECAO DE ASSESSORAMENTO III 123.017,57 13.921,48 109.096,09
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR I 33.600,00 4.621,06 28.978,94
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR II 47.632,59 7.501,83 40.130,76
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR III 87.795,55 13.821,88 73.973,67
DIRETROR (A) DE DIVISAO 1.648,00 113,85 1.534,15
ELETRICISTA 11.382,27 1.963,25 9.419,02
ENFERMEIRO (A) 48.225,54 7.996,47 40.229,07
ENGENHEIRO CIVIL 3.096,17 269,45 2.826,72
ENTREVISTADOR (A) 4.684,00 341,55 4.342,45
FARMACEUTICO 6.899,11 749,21 6.149,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.949,93 247,39 2.702,54
FISCAL DE OBRAS 6.783,72 1.945,28 4.838,44
FISCAL DE TRIBUTOS 1.869,62 478,64 1.390,98
FISIOTERAPEUTA 12.204,92 2.380,40 9.824,52
FONOAUDIOLOGA 2.709,14 221,05 2.488,09
INSPETOR SANITARIO 2.138,96 169,73 1.969,23
MEDICO (A) - PSF 94.855,82 29.145,36 65.710,46
MEDICO AUDITOR 16.477,12 9.244,84 7.232,28
MEDICO GENERALISTA 6.159,64 1.272,32 4.887,32
MEDICO PLANTONISTA 24.519,40 10.466,39 14.053,01
MEDICO VETERINARIO 2.053,01 185,50 1.867,51
MEMBRO COMISSAO DE LICITACAO 8.226,58 1.313,00 6.913,58
MERENDEIRA 40.509,92 8.684,10 31.825,82
MOTORISTA 112.547,01 27.175,79 85.371,22
NUTRICIONISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.264,13 389,38 3.874,75
ORIENTADOR SOCIAL 13.922,00 1.024,65 12.897,35
OUVIDOR GERAL 16.177,77 4.153,85 12.023,92
PEDAGOGO 70.004,61 32.914,51 37.090,10
PORTEIRO 9.114,17 4.189,96 4.924,21
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.050,00 501,66 3.548,34
PROCURADOR (A) ADJUNTO (A) 3.000,00 253,40 2.746,60
PROF. ED. BASICA I 530.397,58 75.417,14 454.980,44
PROF. ED. BASICA II 690.474,19 227.956,47 462.517,72
PSICOLOGO (A) 20.000,00 1.617,84 18.382,16
RECEPCIONISTA 10.342,51 1.731,84 8.610,67
REGENTE DE BANDA 3.664,82 397,66 3.267,16
SEC DE ADMINISTRACAO 12.036,58 1.993,01 10.043,57
SEC DE DESENV. ECONOM. E TECNOLOGIA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC DE SAUDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC INCLUSAO E PROMOC. SOCIAL 7.791,11 822,47 6.968,64
SEC TUR, CUL, ESP E LAZER 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SEC. DE RECRUSOS HIDRICOS E AGROPECURAIA 9.360,00 4.433,56 4.926,44
SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETARIO (A) 32.000,00 7.808,70 24.191,30
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.086,78 2.675,05 7.411,73
SECRETARIO ESCOLAR 33.800,00 4.745,70 29.054,30
TEC. EM ENFERMAGEM 31.910,10 3.039,44 28.870,66
TEC. EM SAUDE BUCAL 7.596,40 592,58 7.003,82
TECNICO AGRICOLA 2.653,13 719,68 1.933,45
TESOUREIRO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
VETERINARIO 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE-PREFEITO 12.000,00 4.582,67 7.417,33
VISITADOR (A) 5.985,20 444,01 5.541,19
TOTAL GERAL 3.533.969,02 788.747,97 2.745.221,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024