RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 5.456,94 1.407,23 4.049,71
AGENTE DE ADMINISTRACAO 23.383,33 4.688,24 18.695,09
AGENTE DE ENDEMIAS 58.624,40 19.943,32 38.681,08
AGENTE DE SAUDE 91.239,44 19.097,98 72.141,46
AGENTE RURAL 3.719,07 296,79 3.422,28
AGENTE SOCIAL 1.553,20 118,60 1.434,60
ANALISTA AMBIENTAL 3.333,33 350,80 2.982,53
ASSESOR DO GOVERNO MUNICIPAL 4.000,00 529,21 3.470,79
ASSESSOR DE GABINETE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE SOCIAL 18.667,72 2.000,53 16.667,19
ATEND. DE CONS. DENTARIO 5.812,99 1.737,42 4.075,57
AUX. DE SAUDE BUCAL 2.266,60 198,42 2.068,18
AUX. DE ENFERMAGEM 18.900,05 3.249,35 15.650,70
AUX. DE SERVICOS GERAIS 121.735,55 28.483,95 93.251,60
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 48.186,10 8.370,15 39.815,95
AVALIADOR DE BENS E IMOVEIS 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE ASS DE COMUNICACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE DE GAB.DO PREFEITO 5.300,00 1.049,44 4.250,56
CHEFE DE NUCLEO 61.335,93 8.904,84 52.431,09
CIRURGIAO DENTISTA 24.732,45 3.399,82 21.332,63
CONSELHEIRO(A) 14.966,20 2.052,92 12.913,28
CONTROLADOR INTERNO 5.000,00 873,28 4.126,72
COOORDENADOR DE GESTAO 9.141,10 1.433,06 7.708,04
COORD DE UNIDADE DE ENSINO 23.852,75 4.037,98 19.814,77
COORD. DE PLANEJ. DA GESTAO DO SUAS 4.800,00 800,28 3.999,72
COORDENAÇÃO DO NASF 3.600,00 421,21 3.178,79
COORDENADOR (A) 3.600,00 421,21 3.178,79
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO 27.369,57 2.950,65 24.418,92
COORDENADOR (A) ADMINST. E PEDAGOGICA 8.819,29 3.247,53 5.571,76
COORDENADOR (A) DO CRAS 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO 44.112,19 12.112,29 31.999,90
COORDENADOR (A) DA AMMAM 4.000,00 943,94 3.056,06
COORDENADOR (A) DO HOSPITAL 4.000,00 529,21 3.470,79
COZINHEIRO 6.421,60 1.839,36 4.582,24
DESENHISTA 1.474,13 626,60 847,53
DIGITADOR 4.576,04 1.384,66 3.191,38
DIR DE DEPART. DE PROJETOS 4.450,00 358,14 4.091,86
DIR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DE DIVISAO 65.859,91 11.374,73 54.485,18
DIR DE UNIDADE DE ENSINO I 33.814,76 8.212,84 25.601,92
DIR DE UNIDADE DE ENSINO II 4.720,55 771,28 3.949,27
DIR DE UNIDADE DE ENSINO III 26.148,07 4.956,35 21.191,72
DIR DEP DE JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DEP OBRAS E URBANISMO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DEPART REC HUMANOS 3.586,49 963,12 2.623,37
DIR. DE DEPART. ADMNIST. E PEDAGOGICA 2.000,00 174,22 1.825,78
DIR. DE DEPART. DE APOIO PROG. DE ATEN. PRIMARIA 2.666,66 220,80 2.445,86
DIR. DE DEPART. DE PROJ. E INCLUSÃO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DE DEPART. DE PROJETOS E ASSESSORIAS 8.667,11 3.017,53 5.649,58
DIR. DE DEPART. DE ZOONOZES E ENDEMIAS 8.310,48 2.101,69 6.208,79
DIR. DE DEPARTAMENTO 12.000,00 952,92 11.047,08
DIR. DEPART. ADMINISTRATIVO 7.206,30 840,05 6.366,25
DIR. DEPART. DE MERENDA ESCOLAR 3.513,17 419,75 3.093,42
DIR. DEPART. DE PLANEJ. E GESTÃO 2.000,00 546,92 1.453,08
DIR. DO DEPART. DE FINANAÇAS 2.000,00 160,32 1.839,68
ELETRICISTA 13.963,51 2.938,68 11.024,83
ENFERMEIRO (A) 44.528,34 7.185,71 37.342,63
ENGENHEIRO CIVIL 3.654,88 436,03 3.218,85
ENTREVISTADOR (A) 1.474,04 147,60 1.326,44
FARMACEUTICO 6.548,78 678,63 5.870,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.639,62 68,60 2.571,02
FISCAL DE OBRAS 7.009,03 1.628,27 5.380,76
FISCAL DE TRIBUTOS 1.671,92 453,84 1.218,08
FISIOTERAPEUTA 5.741,16 1.054,81 4.686,35
FONOAUDIOLOGA 3.465,17 79,99 3.385,18
GERENTE 7.453,20 1.505,51 5.947,69
GERENTE DE GESTAO DE BENFICIOS E TRANSF. RENDA 3.000,00 285,81 2.714,19
INSPETOR SANITARIO 5.980,93 474,73 5.506,20
MEDICO - PSF 77.032,00 24.426,44 52.605,56
MEDICO AUDITOR 11.761,48 4.875,59 6.885,89
MEDICO GENERALISTA 4.134,00 1.513,21 2.620,79
MEDICO PLANTONISTA 28.627,69 9.195,00 19.432,69
MEDICO VETERINARIO 1.837,13 21,19 1.815,94
MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6.555,83 792,78 5.763,05
MERENDEIRA 29.230,52 6.851,38 22.379,14
MOTORISTA 91.344,81 22.142,51 69.202,30
NUTRICIONISTA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.123,30 375,66 3.747,64
ORIENTADOR SOCIAL 14.368,16 1.114,60 13.253,56
OUVIDOR DA SEC. DE SAUDE 1.400,00 105,00 1.295,00
OUVIDOR GERAL 5.000,00 2.687,52 2.312,48
PEDAGOGO 55.943,56 28.251,26 27.692,30
PORTEIRO 6.384,80 2.538,83 3.845,97
PREFEITO 12.000,00 3.073,95 8.926,05
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4.050,00 536,60 3.513,40
PROCURADOR (A) ADJUNTO (A) 8.347,20 2.652,33 5.694,87
PROF. ED. BASICA I 83.953,62 24.210,77 59.742,85
PROF. ED. BASICA II 482.209,86 157.895,56 324.314,30
PSICOLOGO 21.676,46 1.931,83 19.744,63
RECEPCIONISTA 10.077,10 2.051,10 8.026,00
REGENTE DE BANDA 3.274,92 339,41 2.935,51
SEC DE ADMINISTRACAO 5.000,00 873,28 4.126,72
SEC DE DESENV. ECONOM. E TECNOLOGIA 5.000,00 873,28 4.126,72
SEC DE EDUC ACAO 3.204,90 2.059,49 1.145,41
SEC DE SAUDE 5.500,00 1.796,75 3.703,25
SEC INCLUSÃO E PROMOÇ. SOCIAL 3.140,00 313,11 2.826,89
SEC TUR, CUL, ESP E LAZER 5.000,00 873,28 4.126,72
SEC. DE RECRUSOS HIDRICOS E AGROPECURAIA 5.850,00 1.261,20 4.588,80
SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 5.000,00 2.618,27 2.381,73
SECRETÁRIO (A) 17.844,38 5.022,52 12.821,86
SECRETARIO ESCOLAR 11.134,61 3.213,83 7.920,78
SUPERINTENDENTE 2.520,00 714,43 1.805,57
TEC. EM ENFERMAGEM 26.998,37 2.596,36 24.402,01
TEC. EM SAUDE BUCAL 5.615,76 691,45 4.924,31
TECNICO AGRICOLA 2.270,07 687,06 1.583,01
TESOUREIRO 5.000,00 1.379,11 3.620,89
VETERINARIO 3.400,00 367,21 3.032,79
VICE-PREFEITO 8.000,00 3.475,43 4.524,57
VISITADOR (A) 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 2.067.162,62 517.961,79 1.549.200,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito