folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.622.308,72 337.877,27 1.284.431,45
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.918.310,22 377.290,71 1.541.019,51
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.100.972,60 430.869,53 1.670.103,07
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.116.877,31 436.928,62 1.679.948,69
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.172.396,83 441.015,88 1.731.380,95
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.426.659,55 513.470,52 1.913.189,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito