Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 10,99% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 159 | 87,36% |
VISUALIZADO | 2 | 1,10% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 13,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,01% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,01% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,01% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última solicitação: 06/01/2025 08:45