| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,52% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 3,13% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 184 | 95,83% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 191 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 51 |
| FEMININO | 26 |
| MASCULINO | 32 |
Totalizaram 109 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 51 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 32 |
Totalizaram 109 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última solicitação: 16/10/2025 11:23